MTB
Ciclismo 10 de mayo de 2026 · 09:00 h
Actualizado a las 16:00 h
Total: 47 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 82 | FRANCISCO JAVIER POZA RUIZ ELI-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | ELI-MAS1º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 02:19:29 | 20.22 Km/h | Meta |
| 2º | 64 | JOSE RAMON MOLINA FERNANDEZ MAS-30-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | MAS-30-MAS1º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 02:26:58 | 19.19 Km/h | Meta |
| 3º | 45 | DANIEL GUIRADO SERRANO SUB-MAS•SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | M | SUB-MAS1º cat. | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 02:32:39 | 18.47 Km/h | Meta |
| 4º | 115 | JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA MAS-40-MAS | M | MAS-40-MAS1º cat. | - | 02:35:08 | 18.18 Km/h | Meta |
| 5º | 75 | ANTONIO JOSE PARRA GONZALEZ ELI-MAS•INDEPENDIENTE | M | ELI-MAS2º cat. | INDEPENDIENTE | 02:37:31 | 17.9 Km/h | Meta |
| 6º | 31 | SAMUEL FERNANDEZ RUFIAN CAD-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | CAD-MAS1º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 02:38:26 | 17.8 Km/h | Meta |
| 7º | 70 | TOMAS MUÑOZ QUESADA MAS-40-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | MAS-40-MAS2º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 02:44:00 | 17.19 Km/h | Meta |
| 8º | 61 | JUAN SEBASTIAN MARTINEZ LOPEZ MAS-40-MAS•GROUPE VELO SUR, C.D. | M | MAS-40-MAS3º cat. | GROUPE VELO SUR, C.D. | 02:47:02 | 16.88 Km/h | Meta |
| 9º | 88 | JAVIER ROJAS ALONSO ELI-MAS•PEÑA CICLISTA BARGAS | M | ELI-MAS3º cat. | PEÑA CICLISTA BARGAS | 02:48:29 | 16.74 Km/h | Meta |
| 10º | 107 | JORGE CARRILLO AGUILERA MAS-30-MAS | M | MAS-30-MAS2º cat. | - | 02:49:02 | 16.68 Km/h | Meta |
| 11º | 112 | GUSTAVO POZO LUQUE MAS-40-MAS | M | MAS-40-MAS4º cat. | - | 02:49:04 | 16.68 Km/h | Meta |
| 12º | 12 | ANTONIO JOSE CHICA JIMENEZ MAS-40-MAS•GROUPE VELO SUR, C.D. | M | MAS-40-MAS5º cat. | GROUPE VELO SUR, C.D. | 02:49:07 | 16.67 Km/h | Meta |
| 13º | 2 | ALFONSO AMARO JIMENEZ MAS-60-MAS•PROCYCLING JAEN, C.C. | M | MAS-60-MAS1º cat. | PROCYCLING JAEN, C.C. | 02:49:18 | 16.66 Km/h | Meta |
| 14º | 67 | DANIEL MORENO BAUTISTA ELI-MAS•SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | M | ELI-MAS4º cat. | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 02:49:38 | 16.62 Km/h | Meta |
| 15º | 25 | MANUEL EXPOSITO GALDON CAD-MAS•CHILLUEVAR BIKE, C.D.C. | M | CAD-MAS2º cat. | CHILLUEVAR BIKE, C.D.C. | 02:50:22 | 16.55 Km/h | Meta |
| 16º | 117 | PEDRO JAVIER ZAFRA IBAÑEZ MAS-40-MAS | M | MAS-40-MAS6º cat. | - | 02:50:58 | 16.49 Km/h | Meta |
| 17º | 20 | EDUARDO DIAZ HERMOSO MAS-40-MAS•LUNARILLOS TEAM, C.D. | M | MAS-40-MAS7º cat. | LUNARILLOS TEAM, C.D. | 02:51:57 | 16.4 Km/h | Meta |
| 18º | 46 | MARIA DOLORES HERRERA POYATOS ELI-FEM•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | F | ELI-FEM1º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 02:52:37 | 16.34 Km/h | Meta |
| 19º | 13 | MIGUEL CLEDERA AGENJO MAS-30-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | MAS-30-MAS3º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 02:55:18 | 16.09 Km/h | Meta |
| 20º | 96 | VICENTE JAVIER TIRADO DELGADO MAS-40-MAS•PROCYCLING JAEN, C.C. | M | MAS-40-MAS8º cat. | PROCYCLING JAEN, C.C. | 02:55:19 | 16.09 Km/h | Meta |
| 21º | 119 | JOSE ROBLES MORALES MAS-40-MAS | M | MAS-40-MAS9º cat. | - | 02:55:37 | 16.06 Km/h | Meta |
| 22º | 69 | MARCOS MUÑOZ FERNANDEZ MAS-30-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | MAS-30-MAS4º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 02:55:41 | 16.05 Km/h | Meta |
| 23º | 66 | ANTONIO DAVID MONTOYA PEÑA MAS-50-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | MAS-50-MAS1º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 02:59:12 | 15.74 Km/h | Meta |
| 24º | 93 | MAXIMO JUAN RUIZ HERNANDEZ ELI-MAS•SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | M | ELI-MAS5º cat. | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 03:00:20 | 15.64 Km/h | Meta |
| 25º | 14 | CESAR COLLADOS CORDOBA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS2º cat. | INDEPENDIENTE | 03:02:29 | 15.45 Km/h | Meta |
| 26º | 50 | ANTONIO MIGUEL JIMENEZ GUTIERREZ MAS-40-MAS•GARIBOLOS TEAM, C.D. | M | MAS-40-MAS10º cat. | GARIBOLOS TEAM, C.D. | 03:06:12 | 15.15 Km/h | Meta |
| 27º | 105 | ANTONIO VIUDEZ VIUDEZ MAS-50-MAS•GRUPETA BALAVERDE CD | M | MAS-50-MAS3º cat. | GRUPETA BALAVERDE CD | 03:08:25 | 14.97 Km/h | Meta |
| 28º | 57 | ALEXANDER MARCHAK SUB-MAS•INDEPENDIENTE | M | SUB-MAS2º cat. | INDEPENDIENTE | 03:09:32 | 14.88 Km/h | Meta |
| 29º | 15 | JOSE MIGUEL COTES LEIVA MAS-30-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-30-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 03:09:41 | 14.87 Km/h | Meta |
| 30º | 68 | JOSE MIGUEL MORILLAS BAUTISTA MAS-40-MAS•GROUPE VELO SUR, C.D. | M | MAS-40-MAS11º cat. | GROUPE VELO SUR, C.D. | 03:10:19 | 14.82 Km/h | Meta |
| 31º | 113 | FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGULO MAS-30-MAS | M | MAS-30-MAS6º cat. | - | 03:11:35 | 14.72 Km/h | Meta |
| 32º | 52 | JUAN CARLOS LIETOR COLMENERO ELI-MAS•LIETOR NUTRICION COFERPU, C.D. | M | ELI-MAS6º cat. | LIETOR NUTRICION COFERPU, C.D. | 03:13:44 | 14.56 Km/h | Meta |
| 33º | 89 | SERGIO ROMERO FERNANDEZ MAS-30-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-30-MAS7º cat. | INDEPENDIENTE | 03:13:50 | 14.55 Km/h | Meta |
| 34º | 62 | ANA MARIA MENA LOPEZ SUB-FEM•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | F | SUB-FEM1º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 03:15:30 | 14.42 Km/h | Meta |
| 35º | 116 | CARLOS MARTINEZ ALCANTARA SUB-MAS | M | SUB-MAS3º cat. | - | 03:17:49 | 14.26 Km/h | Meta |
| 36º | 47 | ALBERTO HIDALGO RAMOS MAS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-40-MAS12º cat. | INDEPENDIENTE | 03:18:11 | 14.23 Km/h | Meta |
| 37º | 22 | MANUEL ESPEJO OTERINO JUN-MAS•ESPEJO MTB TEAM, C.D. | M | JUN-MAS1º cat. | ESPEJO MTB TEAM, C.D. | 03:19:36 | 14.13 Km/h | Meta |
| 38º | 17 | FRANCISCO MANUEL DIAZ AGUILAR SUB-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | SUB-MAS4º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 03:21:18 | 14.01 Km/h | Meta |
| 39º | 26 | JUAN EXTREMERA TORRES MAS-50-MAS•PROCYCLING JAEN, C.C. | M | MAS-50-MAS4º cat. | PROCYCLING JAEN, C.C. | 03:21:56 | 13.96 Km/h | Meta |
| 40º | 35 | JOSE CARLOS GALASO CONTRERAS JUN-MAS•INDEPENDIENTE | M | JUN-MAS2º cat. | INDEPENDIENTE | 03:21:57 | 13.96 Km/h | Meta |
| 41º | 21 | FRANCISCO DIAZ OLIVARES MAS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-40-MAS13º cat. | INDEPENDIENTE | 03:26:36 | 13.65 Km/h | Meta |
| 42º | 110 | PEDRO GONZALEZ FRUTOS MAS-60-MAS | M | MAS-60-MAS2º cat. | - | 03:29:18 | 13.47 Km/h | Meta |
| 43º | 16 | JUAN JOSE DELGADO GARROTE MAS-50-MAS•KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | M | MAS-50-MAS5º cat. | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 03:30:48 | 13.38 Km/h | Meta |
| 44º | 100 | FELIX VELA JIMENEZ MAS-40-MAS•GROUPE VELO SUR, C.D. | M | MAS-40-MAS14º cat. | GROUPE VELO SUR, C.D. | 03:30:49 | 13.38 Km/h | Meta |
| 45º | 111 | BLAS MARTINEZ SANCHEZ MAS-60-MAS | M | MAS-60-MAS3º cat. | - | 03:33:14 | 13.22 Km/h | Meta |
| 46º | 4 | BARTOLOME ARJONA GARCIA MAS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-40-MAS15º cat. | INDEPENDIENTE | 04:16:32 | 10.99 Km/h | Meta |
| 47º | 32 | RICARDO FERNANDEZ SAAVEDRA MAS-30-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-30-MAS8º cat. | INDEPENDIENTE | 04:32:23 | 10.35 Km/h | Meta |
Mostrando 1 a 47 de 47 clasificados
1 / 1