Senderismo
Senderismo 14,5 km 19 de abril de 2026 · 09:30 h
Actualizado a las 15:50 h
Total: 65 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | JUAN CARLOS CONEJERO FERRIZ VET-MAS•CLUB TRAIL CAUDETE | M | VET-MAS | CLUB TRAIL CAUDETE | 01:57:18 | 8'05"/Km | Meta |
| 517 | MARIA CRISTINA GILABERT MARTINEZ MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 02:06:54 | 8'45"/Km | Meta |
| 533 | DELFÍN LOZANO GARCÍA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 02:12:31 | 9'08"/Km | Meta |
| 548 | PEDRO ANTONIO ORTEGA HITA MAS-50-MAS•CM EL GAVILÁN | M | MAS-50-MAS | CM EL GAVILÁN | 02:16:55 | 9'26"/Km | Meta |
| 521 | SANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ SEN-FEM•DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS HELLIN | F | SEN-FEM | DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS HELLIN | 02:17:15 | 9'27"/Km | Meta |
| 558 | FERNANDO SANCHEZ ALFARO MAS-50-MAS•CM EL GAVILÁN | M | MAS-50-MAS | CM EL GAVILÁN | 02:22:01 | 9'47"/Km | Meta |
| 555 | TOMAS RUIZ CABEZA VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:28:13 | 10'13"/Km | Meta |
| 508 | MARIA BELEN COBACHO TORNEL MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 02:28:14 | 10'13"/Km | Meta |
| 568 | JESÚS YAGÜE FLORES SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:28:19 | 10'13"/Km | Meta |
| 522 | ALBA GONZÁLEZ NIETO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:28:19 | 10'13"/Km | Meta |
| 560 | MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ CUTILLAS VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:29:57 | 10'20"/Km | Meta |
| 561 | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:29:58 | 10'20"/Km | Meta |
| 553 | JUAN ANTONIO ROS LADEVESA MAS-50-MAS•APAT LORCA | M | MAS-50-MAS | APAT LORCA | 02:36:32 | 10'47"/Km | Meta |
| 510 | MARIA GERTRUDIS CUADRADO BAYONAS MAS-50-FEM•APAT LORCA | F | MAS-50-FEM | APAT LORCA | 02:36:32 | 10'47"/Km | Meta |
| 543 | LOLA MONTERO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:41:21 | 11'07"/Km | Meta |
| 513 | JAVIER GARCÍA BETETA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:41:22 | 11'07"/Km | Meta |
| 525 | CLARA GUILLÉN GONZÁLEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:41:23 | 11'07"/Km | Meta |
| 565 | GEORGI VASKOV VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:41:49 | 11'09"/Km | Meta |
| 526 | MARIA DOLORES HERRERO BAÑON VET-FEM•CLUB TRAIL CAUDETE | F | VET-FEM | CLUB TRAIL CAUDETE | 02:41:52 | 11'09"/Km | Meta |
| 541 | ENRIQUETA MARTÍNEZ RUIZ VET-FEM•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | F | VET-FEM | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 02:43:26 | 11'16"/Km | Meta |
| 528 | JOSÉ MARÍA LARDIN GARCÍA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 02:43:27 | 11'16"/Km | Meta |
| 562 | JOSÉ SORIANO RODENAS VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:48:03 | 11'35"/Km | Meta |
| 506 | JOSE MANUEL CASTRO RUIZ MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 02:48:04 | 11'35"/Km | Meta |
| 534 | MARIA JESUS LUZON TOMAS SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:48:17 | 11'36"/Km | Meta |
| 507 | CRISTINA CHUMILLAS GARCÍA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:48:17 | 11'36"/Km | Meta |
| 520 | ROSA GÓMEZ TEJERO MAS-50-FEM•PORTAZGO TRAIL NEW CONCISA CIEZA | F | MAS-50-FEM | PORTAZGO TRAIL NEW CONCISA CIEZA | 02:49:03 | 11'39"/Km | Meta |
| 502 | PILAR ALMELA ROJO VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:51:28 | 11'49"/Km | Meta |
| 539 | MARINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:54:43 | 12'03"/Km | Meta |
| 518 | DAVID GIMENEZ YUSTE VET-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | VET-MAS | OXOX TRAIL TEAM | 02:57:01 | 12'12"/Km | Meta |
| 527 | PASCUAL HORTELANO GUILLAMON MAS-50-MAS•CIEZA TRAIL | M | MAS-50-MAS | CIEZA TRAIL | 02:59:01 | 12'20"/Km | Meta |
| 519 | CARMEN GÓMEZ GARCÍA MAS-50-FEM•EIGER | F | MAS-50-FEM | EIGER | 02:59:44 | 12'23"/Km | Meta |
| 536 | ESPERANZA MARTINEZ ABELLAN MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 03:01:36 | 12'31"/Km | Meta |
| 569 | GERVASIO ZORNOZA ZORNOZA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 03:01:38 | 12'31"/Km | Meta |
| 512 | RAQUEL FRUCTUOSO ALCARAZ VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 03:10:21 | 13'07"/Km | Meta |
| 532 | JOSÉ MIGUEL LORENZO GARCÍA VET-MAS•CORREBIRRAS | M | VET-MAS | CORREBIRRAS | 03:12:50 | 13'17"/Km | Meta |
| 570 | MONTSE GÓMEZ GOYA SEN-FEM | F | SEN-FEM | - | 03:12:50 | 13'17"/Km | Meta |
| 554 | ISABEL MARÍA RUIZ BARAZA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:22:02 | 13'56"/Km | Meta |
| 571 | PEDRO CAMACHO SEN-MAS | M | SEN-MAS | - | 03:22:43 | 13'58"/Km | Meta |
| 572 | SANDRA MARTÍNEZ SEN-FEM | F | SEN-FEM | - | 03:22:43 | 13'58"/Km | Meta |
| 567 | FRANCISCA VILLENA LAZARO MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 03:30:46 | 14'32"/Km | Meta |
| 523 | ADORACIÓN GRAS BARRENA VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 03:30:47 | 14'32"/Km | Meta |
| 501 | DAVID ALDOMAR GARRIGÓS VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 03:30:47 | 14'32"/Km | Meta |
| 535 | JOSE MADRIGAL DÍAZ MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 03:30:48 | 14'32"/Km | Meta |
| 549 | MARIANA ORTEGA LENCINA VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 03:33:51 | 14'44"/Km | Meta |
| 516 | ANA MARIA GIL MARTINEZ VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 03:33:52 | 14'45"/Km | Meta |
| 537 | ISABEL MARIA MARTINEZ ALCALA VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 03:38:01 | 15'02"/Km | Meta |
| 573 | ANA MARTÍNEZ SEN-FEM | F | SEN-FEM | - | 03:38:34 | 15'04"/Km | Meta |
| 529 | CATALINA LEON GONZALEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:38:56 | 15'05"/Km | Meta |
| 530 | MIGUEL LEON PICON MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 03:39:08 | 15'06"/Km | Meta |
| 559 | NIEVES SÁNCHEZ CASADO VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 03:39:13 | 15'07"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 65 clasificados
1 / 2