Carrera Absoluta
Running 8,2 km 26 de septiembre de 2026 · 18:45 h
Actualizado a las 23:00 h
Total: 194 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | DANIEL AGUADO VILLAMEDIANA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS1º cat. | INDEPENDIENTE | 00:29:47 | 3'37"/Km | Meta |
| 2º | 39 | RAUL CIFUENTES MARTINEZ MÁS-45-MAS•C.A. TOTANA | M | MÁS-45-MAS1º cat. | C.A. TOTANA | 00:29:59 | 3'39"/Km | Meta |
| 3º | 36 | DIEGO CAYUELA PEREZ MÁS-40-MAS•RAJAOS RUNNERS | M | MÁS-40-MAS1º cat. | RAJAOS RUNNERS | 00:30:32 | 3'43"/Km | Meta |
| 4º | 96 | ALEJANDRO JIMENEZ VALVERDE MÁS-45-MAS•RAJAOS RUNNERS | M | MÁS-45-MAS2º cat. | RAJAOS RUNNERS | 00:31:01 | 3'47"/Km | Meta |
| 5º | 50 | ALBERTO CRESPO MOLINO SEN-MAS•MIERCORRES | M | SEN-MAS2º cat. | MIERCORRES | 00:31:08 | 3'47"/Km | Meta |
| 6º | 197 | JOSE DOMINGO RUIZ MORALES MÁS-40-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | MÁS-40-MAS2º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:31:17 | 3'48"/Km | Meta |
| 7º | 114 | JESUS ANTONIO MARCOS RODRIGUEZ SEN-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | SEN-MAS3º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:31:31 | 3'50"/Km | Meta |
| 8º | 95 | JAVIER JIMENEZ PEREGRINA SEN-MAS•C.A. PUERTAS LORCA | M | SEN-MAS4º cat. | C.A. PUERTAS LORCA | 00:31:43 | 3'52"/Km | Meta |
| 9º | 51 | GONZALO CUADRADO NUNEZ MÁS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-50-MAS1º cat. | INDEPENDIENTE | 00:31:53 | 3'53"/Km | Meta |
| 10º | 158 | FERNANDO OLIVARES GARCIA MÁS-40-MAS•C.D. ATLETISMO MAZARRON | M | MÁS-40-MAS3º cat. | C.D. ATLETISMO MAZARRON | 00:32:03 | 3'54"/Km | Meta |
| 11º | 92 | JOAQUIN IBANEZ MARTINEZ SEN-MAS•MIERCORRES | M | SEN-MAS5º cat. | MIERCORRES | 00:32:33 | 3'58"/Km | Meta |
| 12º | 113 | JONATAN MAIRELES VILLEGAS MÁS-40-MAS•ALHAMA COYM | M | MÁS-40-MAS4º cat. | ALHAMA COYM | 00:33:34 | 4'05"/Km | Meta |
| 13º | 177 | STEFAN PRACHT MÁS-55-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | MÁS-55-MAS1º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:33:40 | 4'06"/Km | Meta |
| 14º | 89 | PEDRO MIGUEL GUERAO CAYUELA SEN-MAS•ZETA ZONA ZERO | M | SEN-MAS6º cat. | ZETA ZONA ZERO | 00:33:48 | 4'07"/Km | Meta |
| 15º | 49 | JUAN PEDRO COSTA MOLINO MÁS-35-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-35-MAS1º cat. | INDEPENDIENTE | 00:33:51 | 4'07"/Km | Meta |
| 16º | 22 | JOSE BRAVO MINARRO SEN-MAS•C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M | SEN-MAS7º cat. | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 00:34:09 | 4'09"/Km | Meta |
| 17º | 150 | JOSE FELIX MULA GONZALEZ SEN-MAS•MIERCORRES | M | SEN-MAS8º cat. | MIERCORRES | 00:34:16 | 4'10"/Km | Meta |
| 18º | 65 | MANUEL FUELLA CRESPO MÁS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-40-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 00:34:39 | 4'13"/Km | Meta |
| 19º | 167 | FRANCISCO JAVIER PENAS COSTA MÁS-35-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | MÁS-35-MAS2º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:34:47 | 4'14"/Km | Meta |
| 20º | 85 | ALVARO GONZALEZ GARRE SUB-(PR-MAS•INDEPENDIENTE | M | SUB-(PR-MAS1º cat. | INDEPENDIENTE | 00:34:53 | 4'15"/Km | Meta |
| 21º | 198 | ALVARO RUIZ MULA SUB-(PR-MAS•INDEPENDIENTE | M | SUB-(PR-MAS2º cat. | INDEPENDIENTE | 00:34:58 | 4'15"/Km | Meta |
| 22º | 129 | LUIS ARTEMAN MARTINEZ JUMBO MÁS-55-MAS•C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M | MÁS-55-MAS2º cat. | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 00:34:59 | 4'16"/Km | Meta |
| 23º | 174 | SERGIO PONCE LORCA SEN-MAS•C.A. TOTANA | M | SEN-MAS9º cat. | C.A. TOTANA | 00:35:26 | 4'19"/Km | Meta |
| 24º | 210 | JOSE LUIS SERRANO SANCHEZ MÁS-40-MAS•FUENSANTA IMPULSO | M | MÁS-40-MAS6º cat. | FUENSANTA IMPULSO | 00:35:30 | 4'19"/Km | Meta |
| 25º | 180 | FERNANDO DANIEL QUESADA PEREIRA MÁS-50-MAS•CLUB MARATHON CARTAGENA | M | MÁS-50-MAS2º cat. | CLUB MARATHON CARTAGENA | 00:35:48 | 4'21"/Km | Meta |
| 26º | 143 | JOSE EUSEBIO MOLINA MORENO MÁS-40-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | MÁS-40-MAS7º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:35:50 | 4'22"/Km | Meta |
| 27º | 35 | JUAN CASTILLO SAEZ MÁS-35-MAS•COMEMILLAS | M | MÁS-35-MAS3º cat. | COMEMILLAS | 00:35:54 | 4'22"/Km | Meta |
| 28º | 138 | FULGENCIO MATEO PEREZ MÁS-40-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | MÁS-40-MAS8º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:35:58 | 4'23"/Km | Meta |
| 29º | 164 | BRICE PASTOR MARTY SEN-MAS•MIERCORRES | M | SEN-MAS10º cat. | MIERCORRES | 00:36:02 | 4'23"/Km | Meta |
| 30º | 47 | FERNANDO COSTA HERNANDEZ MÁS-35-MAS•MIERCORRES | M | MÁS-35-MAS4º cat. | MIERCORRES | 00:36:03 | 4'23"/Km | Meta |
| 31º | 15 | JUAN DAVID BALLESTER LOPEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS11º cat. | INDEPENDIENTE | 00:36:04 | 4'23"/Km | Meta |
| 32º | 196 | PEDRO ANTONIO RUBIO MIRAS SUB-(PR-MAS•TRIALHAMA | M | SUB-(PR-MAS3º cat. | TRIALHAMA | 00:36:07 | 4'24"/Km | Meta |
| 33º | 148 | JESUS MORENO SALAS MÁS-40-MAS•CLUB TRAIL CIUDAD DE AGUILAS | M | MÁS-40-MAS9º cat. | CLUB TRAIL CIUDAD DE AGUILAS | 00:36:15 | 4'25"/Km | Meta |
| 34º | 100 | DANIEL LOPEZ ALCON SEN-MAS•ALHAMA COYM | M | SEN-MAS12º cat. | ALHAMA COYM | 00:36:19 | 4'25"/Km | Meta |
| 35º | 70 | JUAN MIGUEL GARCIA COSTA MÁS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-40-MAS10º cat. | INDEPENDIENTE | 00:36:32 | 4'27"/Km | Meta |
| 36º | 190 | SALVADOR RODRIGUEZ ROMERO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS13º cat. | INDEPENDIENTE | 00:36:34 | 4'27"/Km | Meta |
| 37º | 168 | JUANMI PEREZ GARCIA MÁS-35-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-35-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 00:36:38 | 4'28"/Km | Meta |
| 38º | 59 | JUAN PEDRO DIAZ CUESTA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS14º cat. | INDEPENDIENTE | 00:36:41 | 4'28"/Km | Meta |
| 39º | 28 | DIEGO CANOVAS GIL MÁS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-40-MAS11º cat. | INDEPENDIENTE | 00:36:44 | 4'28"/Km | Meta |
| 40º | 103 | FRANCISCO LOPEZ CABRERA MÁS-45-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | MÁS-45-MAS3º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:36:55 | 4'30"/Km | Meta |
| 41º | 5 | RAUL ALBURQUERQUE SANTOS MÁS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-40-MAS12º cat. | INDEPENDIENTE | 00:36:55 | 4'30"/Km | Meta |
| 42º | 191 | FULGENCIO ROJO ACOSTA MÁS-40-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | MÁS-40-MAS13º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:37:10 | 4'32"/Km | Meta |
| 43º | 149 | JUAN BAUTISTA MORENO SALAS MÁS-40-MAS•CLUB TRAIL CIUDAD DE AGUILAS | M | MÁS-40-MAS14º cat. | CLUB TRAIL CIUDAD DE AGUILAS | 00:37:19 | 4'33"/Km | Meta |
| 44º | 205 | RUFINO SANCHEZ SANCHEZ MÁS-60-MAS•ALHAMA COYM | M | MÁS-60-MAS1º cat. | ALHAMA COYM | 00:37:24 | 4'33"/Km | Meta |
| 45º | 32 | ANDRES FRANCISCO CANOVAS RUBIO MÁS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-40-MAS15º cat. | INDEPENDIENTE | 00:37:26 | 4'34"/Km | Meta |
| 46º | 146 | DANIEL MORALES MÁS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MÁS-40-MAS16º cat. | INDEPENDIENTE | 00:37:45 | 4'36"/Km | Meta |
| 47º | 91 | DANIEL HERNANDEZ GUERRERO MÁS-35-MAS•MIERCORRES | M | MÁS-35-MAS6º cat. | MIERCORRES | 00:37:46 | 4'36"/Km | Meta |
| 48º | 102 | ADRIAN LOPEZ BONACHE MÁS-40-MAS•TRIALHAMA | M | MÁS-40-MAS17º cat. | TRIALHAMA | 00:37:48 | 4'36"/Km | Meta |
| 49º | 171 | YANDRY PEREZ PINO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS15º cat. | INDEPENDIENTE | 00:37:53 | 4'37"/Km | Meta |
| 50º | 121 | MANUEL MARTINEZ BARCELO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS16º cat. | INDEPENDIENTE | 00:37:59 | 4'38"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 194 clasificados
1 / 4