Sprint-trail
Trail 10,5 km 15 de marzo de 2026 · 09:30 h
Actualizado a las 15:41 h
Total: 190 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 461 | JESUS ANGEL RODRIGUEZ SÁNCHEZ SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS1º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 00:42:43 | 4'04"/Km | Meta |
| 2º | 456 | MIGUEL RAMON MOORE MAS-50-MAS•LA VENTANICA | M | MAS-50-MAS1º cat. | LA VENTANICA | 00:48:30 | 4'37"/Km | Meta |
| 3º | 357 | JERÓNIMO GARCÍA GONZÁLEZ VET-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | VET-MAS1º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:49:06 | 4'40"/Km | Meta |
| 4º | 369 | JOSÉ DAVID GARCIA-PEÑAS JAEN VET-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | VET-MAS2º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 00:49:13 | 4'41"/Km | Meta |
| 5º | 303 | PEDRO JUAN ABRIL ABELLAN SEN-MAS•MOUNTAIN NOROESTE | M | SEN-MAS2º cat. | MOUNTAIN NOROESTE | 00:49:43 | 4'44"/Km | Meta |
| 6º | 494 | ANGEL LLORENS ZAFRA MAS-50-MAS•MIZUNO TRAIL | M | MAS-50-MAS2º cat. | MIZUNO TRAIL | 00:50:13 | 4'46"/Km | Meta |
| 7º | 362 | JESÚS GARCÍA MARTÍN VET-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | VET-MAS3º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 00:50:26 | 4'48"/Km | Meta |
| 8º | 478 | VÍCTOR JOSÉ SÁNCHEZ RUIZ VET-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | VET-MAS4º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 00:51:27 | 4'54"/Km | Meta |
| 9º | 311 | MANUEL ALFARO SEN-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | SEN-MAS3º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 00:51:38 | 4'55"/Km | Meta |
| 10º | 413 | JERÓNIMO MARTÍNEZ SÁNCHEZ SEN-MAS•ATLETAS DE SAN PEDRO | M | SEN-MAS4º cat. | ATLETAS DE SAN PEDRO | 00:52:46 | 5'01"/Km | Meta |
| 11º | 312 | ANTONIO ALONSO MONERA VET-MAS•CD RAFAL RUNNING | M | VET-MAS5º cat. | CD RAFAL RUNNING | 00:53:36 | 5'06"/Km | Meta |
| 12º | 375 | MIGUEL ÁNGEL GRIMALDOS SÁNCHEZ MAS-50-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | MAS-50-MAS3º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 00:55:30 | 5'17"/Km | Meta |
| 13º | 317 | VICTOR BERNABÉU TEROL SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 00:56:08 | 5'20"/Km | Meta |
| 14º | 473 | JOSE DAVID SANCHEZ MARTINEZ VET-MAS•CLUB PAN MORENO | M | VET-MAS6º cat. | CLUB PAN MORENO | 00:56:32 | 5'23"/Km | Meta |
| 15º | 468 | JUAN JESUS SANCHEZ CANO SEN-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | SEN-MAS6º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 00:57:15 | 5'27"/Km | Meta |
| 16º | 481 | FRANCISCO SEGURA ALCÁZAR SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS7º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 00:57:25 | 5'28"/Km | Meta |
| 17º | 424 | ESTEBAN MORATALLA MARTINEZ SEN-MAS•CEBOLLA RUNNING CLUB | M | SEN-MAS8º cat. | CEBOLLA RUNNING CLUB | 00:58:52 | 5'36"/Km | Meta |
| 18º | 373 | JOSÉ ANTONIO GRIMALDOS ESCUDERO SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS9º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 00:59:50 | 5'41"/Km | Meta |
| 19º | 308 | JOSE ANTONIO ALBERTOS JUAREZ VET-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | VET-MAS7º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 01:00:01 | 5'43"/Km | Meta |
| 20º | 309 | JOSE ALBERTOS MARTINEZ SEN-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | SEN-MAS10º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 01:00:01 | 5'43"/Km | Meta |
| 21º | 377 | ANTONIO JESUS GUERRERO SORIANO MAS-50-MAS•C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M | MAS-50-MAS4º cat. | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 01:00:23 | 5'45"/Km | Meta |
| 22º | 416 | PEDRO MECA JIMÉNEZ VET-MAS•CLUB TRAIL CIUDAD DE ÁGUILAS | M | VET-MAS8º cat. | CLUB TRAIL CIUDAD DE ÁGUILAS | 01:01:27 | 5'51"/Km | Meta |
| 23º | 462 | SERGIO ROMERA SÁNCHEZ SEN-MAS•CLUB TRAIL CIUDAD DE ÁGUILAS | M | SEN-MAS11º cat. | CLUB TRAIL CIUDAD DE ÁGUILAS | 01:01:27 | 5'51"/Km | Meta |
| 24º | 366 | ANTONIO GARCÍA ORTUÑO SEN-MAS•HÍBRIDOS TRAIL LETUR | M | SEN-MAS12º cat. | HÍBRIDOS TRAIL LETUR | 01:01:35 | 5'51"/Km | Meta |
| 25º | 396 | PATRICIA MANUEL MARTÍNEZ VET-FEM•OXOX TRAIL TEAM | F | VET-FEM1º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 01:01:43 | 5'52"/Km | Meta |
| 26º | 436 | DAVID NAVARRO NICOLÁS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS13º cat. | INDEPENDIENTE | 01:02:26 | 5'56"/Km | Meta |
| 27º | 367 | CARLOS GARCÍA RUBIO VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS9º cat. | INDEPENDIENTE | 01:02:27 | 5'56"/Km | Meta |
| 28º | 438 | MAR NAVARRO SÁNCHEZ VET-FEM•ALACERA TRAIL CAUDETE | F | VET-FEM2º cat. | ALACERA TRAIL CAUDETE | 01:02:28 | 5'57"/Km | Meta |
| 29º | 383 | RAFAEL HORTELANO GARCIA VET-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | VET-MAS10º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 01:02:57 | 5'59"/Km | Meta |
| 30º | 326 | IVÁN CABEZA BURGUILLOS VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS11º cat. | INDEPENDIENTE | 01:03:35 | 6'03"/Km | Meta |
| 31º | 443 | DANIEL PALACIOS GARCIA SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS14º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:03:50 | 6'04"/Km | Meta |
| 32º | 429 | LUCÍA MUÑOZ RUIZ SEN-FEM•ALBACETE-DIPUTACIÓN | F | SEN-FEM1º cat. | ALBACETE-DIPUTACIÓN | 01:03:53 | 6'05"/Km | Meta |
| 33º | 431 | JOSE AMADOR NAVARRO SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS15º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:04:45 | 6'10"/Km | Meta |
| 34º | 418 | EDUARDO MEJIAS SALAS MAS-50-MAS•RAJAOS RUNNING | M | MAS-50-MAS5º cat. | RAJAOS RUNNING | 01:04:56 | 6'11"/Km | Meta |
| 35º | 475 | EMILIO JOSE SÁNCHEZ PÉREZ MAS-50-MAS•WOLF FITNESS | M | MAS-50-MAS6º cat. | WOLF FITNESS | 01:05:11 | 6'12"/Km | Meta |
| 36º | 474 | PABLO SÁNCHEZ ORTEGA SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS16º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:05:14 | 6'12"/Km | Meta |
| 37º | 301 | SILVIA ABELLÁN FERNÁNDEZ SEN-FEM•CD TRAIL BOGARRA | F | SEN-FEM2º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 01:05:21 | 6'13"/Km | Meta |
| 38º | 387 | ANTONIO JUÁREZ CAMPOS VET-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | VET-MAS12º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:06:13 | 6'18"/Km | Meta |
| 39º | 464 | JOSE RUBIO VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS13º cat. | INDEPENDIENTE | 01:06:14 | 6'18"/Km | Meta |
| 40º | 352 | JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE MAS-50-MAS•LA CABRA MECANICA | M | MAS-50-MAS7º cat. | LA CABRA MECANICA | 01:06:28 | 6'19"/Km | Meta |
| 41º | 340 | JOSÉ LUIS DURÁ DELTELL VET-MAS•COMEMILLASRC | M | VET-MAS14º cat. | COMEMILLASRC | 01:06:32 | 6'20"/Km | Meta |
| 42º | 305 | GERMÁN ALARCON LOPEZ VET-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | VET-MAS15º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:07:09 | 6'23"/Km | Meta |
| 43º | 414 | JOSE ANTONIO MARTINEZ SERRANO SEN-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | SEN-MAS17º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 01:07:09 | 6'23"/Km | Meta |
| 44º | 477 | ALBA SÁNCHEZ ROMERO SEN-FEM•ALHAMA COYM | F | SEN-FEM3º cat. | ALHAMA COYM | 01:07:48 | 6'27"/Km | Meta |
| 45º | 331 | ESTEFANÍA CASTILLO ROS VET-FEM•UCAM FUENSANTA | F | VET-FEM3º cat. | UCAM FUENSANTA | 01:08:11 | 6'29"/Km | Meta |
| 46º | 415 | CARLOS MARTÍNEZ SERRANO VET-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | VET-MAS16º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 01:08:13 | 6'29"/Km | Meta |
| 47º | 493 | SILVINO YEPES ABELLÁN MAS-50-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | MAS-50-MAS8º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 01:08:28 | 6'31"/Km | Meta |
| 48º | 302 | TAMARA ABIA LÓPEZ VET-FEM•CORREBIRRAS | F | VET-FEM4º cat. | CORREBIRRAS | 01:08:29 | 6'31"/Km | Meta |
| 49º | 419 | JONATHAN MESEGUER GARRIDO SEN-MAS•CORREBIRRAS | M | SEN-MAS18º cat. | CORREBIRRAS | 01:08:29 | 6'31"/Km | Meta |
| 50º | 502 | SANTIAGO DENIA PALACIOS SEN-MAS•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | M | SEN-MAS19º cat. | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 01:08:48 | 6'33"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 190 clasificados
1 / 4