Senderismo
Senderismo 10,5 km 15 de marzo de 2026 · 09:30 h
Actualizado a las 15:41 h
Total: 115 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | TATIANA LÓPEZ LÓPEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:00:01 | 5'43"/Km | Meta |
| 752 | MARIA TOMASA LOPEZ MOLINA MAS-50-FEM•CLUB SENDERISTA DE TOTANA | F | MAS-50-FEM | CLUB SENDERISTA DE TOTANA | 01:00:01 | 5'43"/Km | Meta |
| 789 | YOLANDA RUIZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:00:23 | 5'45"/Km | Meta |
| 769 | MARÍA JOSE MUÑOZ BENITO MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 01:03:35 | 6'03"/Km | Meta |
| 791 | RAFA RUIZ LUCAS MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 01:04:45 | 6'10"/Km | Meta |
| 744 | ANGEL VICENTE ILLÁN ABELLAN VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 01:05:21 | 6'13"/Km | Meta |
| 783 | LOLA PEREZ FERNANDEZ MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 01:06:32 | 6'20"/Km | Meta |
| 748 | IRIS LECEGUI PEREPEREZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:07:09 | 6'23"/Km | Meta |
| 774 | MARIANA ORTEGA LENCINA VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:08:11 | 6'29"/Km | Meta |
| 745 | ANTONIO INIESTA RUIZ MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 01:08:29 | 6'31"/Km | Meta |
| 756 | CARMELO LUCAS MARTÍNEZ VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 01:10:47 | 6'44"/Km | Meta |
| 750 | SERGIO LOPEZ JIMÉNEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 01:10:48 | 6'44"/Km | Meta |
| 780 | DOLORES PÉREZ ÁLVAREZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:11:20 | 6'47"/Km | Meta |
| 761 | FRANCISCO MARTINEZ MADRID MAS-50-MAS•CLUB SENDERISTA DE TOTANA | M | MAS-50-MAS | CLUB SENDERISTA DE TOTANA | 01:13:10 | 6'58"/Km | Meta |
| 749 | ALICIA LÓPEZ FUENTES SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:13:14 | 6'58"/Km | Meta |
| 781 | CARMEN PÉREZ ÁLVAREZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:15:54 | 7'13"/Km | Meta |
| 786 | LUCIA PUENTE GARCIA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:16:31 | 7'17"/Km | Meta |
| 757 | ANTONIO JAVIER LUCAS MUÑOZ VET-MAS•CIEZA TRAIL | M | VET-MAS | CIEZA TRAIL | 01:16:53 | 7'19"/Km | Meta |
| 817 | LOLA ZARAGOZA | - | - | - | 01:17:02 | 7'20"/Km | Meta |
| 804 | MARTA VALIENTE VILLANUEVA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:17:07 | 7'20"/Km | Meta |
| 775 | FRANCISCO JAVIER PEÑA LÓPEZ VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 01:17:20 | 7'22"/Km | Meta |
| 787 | FRANCISCO PUJANTE LOPEZ MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 01:18:09 | 7'26"/Km | Meta |
| 782 | RUTH PEREZ DE LOS COBOS HERMOSA VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:19:25 | 7'33"/Km | Meta |
| 765 | FRANSCISCO JESUS MESEGUER CARPE MAS-50-MAS•FEDERACION DE MONTAÑISMO REGION DE MURCIA | M | MAS-50-MAS | FEDERACION DE MONTAÑISMO REGION DE MURCIA | 01:20:05 | 7'37"/Km | Meta |
| 747 | MARI CARMEN JIMÉNEZ JIMÉNEZ VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:20:19 | 7'38"/Km | Meta |
| 776 | MARÍA ESPERANZA PEÑA LÓPEZ VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:21:08 | 7'43"/Km | Meta |
| 770 | JOSE MUÑOZ GARCÍA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 01:21:47 | 7'47"/Km | Meta |
| 767 | FRANCISCO MONTERO TOMÁS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 01:21:49 | 7'47"/Km | Meta |
| 785 | EZEQUIEL PÉREZ MORENO VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 01:23:55 | 7'59"/Km | Meta |
| 753 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ORTUÑO VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 01:24:08 | 8'00"/Km | Meta |
| 768 | AARON MOTILLA SEN-MAS•TRES LEGUAS VILLAMALEA | M | SEN-MAS | TRES LEGUAS VILLAMALEA | 01:25:41 | 8'09"/Km | Meta |
| 793 | ANAHI SAAVEDRA PIMENTEL SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:27:25 | 8'19"/Km | Meta |
| 773 | RUTH NOVI SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:27:32 | 8'20"/Km | Meta |
| 792 | JESÚS RUIZ NICOLÁS VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 01:28:32 | 8'25"/Km | Meta |
| 764 | DIMAS MARTINEZ PARRAS MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 01:29:42 | 8'32"/Km | Meta |
| 758 | TRINIDAD MAESTRE TRAVEL VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:31:00 | 8'40"/Km | Meta |
| 771 | MARC MUSACHS RODRÍGUEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 01:31:04 | 8'40"/Km | Meta |
| 762 | INMACULADA MARTINEZ MARTINEZ MAS-50-FEM•CLUB SENDERISTA DE TOTANA | F | MAS-50-FEM | CLUB SENDERISTA DE TOTANA | 01:33:04 | 8'51"/Km | Meta |
| 703 | LAURA ALCÁZAR GARCÍA SEN-FEM•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | F | SEN-FEM | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:35:00 | 9'02"/Km | Meta |
| 777 | INMACULADA PEÑA VILLEGAS VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:35:48 | 9'07"/Km | Meta |
| 709 | CARMEN BAS JIMÉNEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:41:19 | 9'39"/Km | Meta |
| 711 | MIGUEL ANGEL BLANES ORTUÑO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 01:41:20 | 9'39"/Km | Meta |
| 808 | SONIA ARAQUE SEN-FEM | F | SEN-FEM | - | 01:42:00 | 9'42"/Km | Meta |
| 813 | JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ SEN-MAS | M | SEN-MAS | - | 01:42:55 | 9'48"/Km | Meta |
| 735 | AROA GÓMEZ LOZANO VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:42:55 | 9'48"/Km | Meta |
| 721 | MARIA JOSÉ DEL AMOR VALERO MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 01:43:27 | 9'51"/Km | Meta |
| 794 | JOAQUÍN RICARDO SALINAS GARCÍA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 01:43:27 | 9'51"/Km | Meta |
| 730 | PILAR GARCÍA MERENCIANO VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:43:47 | 9'53"/Km | Meta |
| 746 | PILAR JIMENEZ COZAR VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:44:59 | 9'59"/Km | Meta |
| 704 | JULIA ALCÁZAR MERENCIANO VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 01:45:26 | 10'02"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 115 clasificados
1 / 3