Trail
Trail 20 km 1 de marzo de 2026 · 09:30 h
Actualizado a las 15:13 h
Total: 58 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 51 | RUBÉN RODRIGUEZ SÁNCHEZ SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS1º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:38:04 | 4'54"/Km | Meta |
| 2º | 55 | ÓSCAR SÁNCHEZ PALACIOS VET-MAS•CLUB ATLETISMO HELLIN | M | VET-MAS1º cat. | CLUB ATLETISMO HELLIN | 01:42:40 | 5'08"/Km | Meta |
| 3º | 58 | DAVID SERRANO FERNÁNDEZ VET-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | VET-MAS2º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:45:59 | 5'17"/Km | Meta |
| 4º | 35 | ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SEN-MAS•HÍBRIDOS TRAIL LETUR | M | SEN-MAS2º cat. | HÍBRIDOS TRAIL LETUR | 01:48:48 | 5'26"/Km | Meta |
| 5º | 59 | BYRON SILVA ARMIJOS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS3º cat. | INDEPENDIENTE | 01:50:09 | 5'30"/Km | Meta |
| 6º | 14 | ALEJANDRO CÓRDOBA VALERA VET-MAS•CD. TRAIL BOGARRA | M | VET-MAS3º cat. | CD. TRAIL BOGARRA | 01:53:11 | 5'39"/Km | Meta |
| 7º | 22 | DIEGO VICTOR GARCÍA CALIN VET-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | VET-MAS4º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 01:54:54 | 5'44"/Km | Meta |
| 8º | 13 | ANTONIO MANUEL CASTILLO ATENCIA VET-MAS•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | M | VET-MAS5º cat. | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 01:54:55 | 5'44"/Km | Meta |
| 9º | 49 | DAVID RIOS SANCHEZ SEN-MAS•HINNENI TRAIL RUNNING | M | SEN-MAS4º cat. | HINNENI TRAIL RUNNING | 01:55:51 | 5'47"/Km | Meta |
| 10º | 42 | JAVIER MOLINA PEREZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 01:56:56 | 5'50"/Km | Meta |
| 11º | 21 | JOSE ANTONIO GARCIA ALFARO MAS-50-MAS•PETROLA TRAIL | M | MAS-50-MAS1º cat. | PETROLA TRAIL | 01:58:23 | 5'55"/Km | Meta |
| 12º | 26 | ARTURO GONZÁLEZ SEGURA VET-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | VET-MAS6º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:59:14 | 5'57"/Km | Meta |
| 13º | 34 | EDUARDO MARTÍNEZ ALARCÓN SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS6º cat. | INDEPENDIENTE | 01:59:44 | 5'59"/Km | Meta |
| 14º | 66 | RICARDO VILLENA MOLINA VET-MAS•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | M | VET-MAS7º cat. | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 02:01:56 | 6'05"/Km | Meta |
| 15º | 6 | JOSE MANUEL CAMACHO GARCIA VET-MAS•CLUB ATLETISMO KRONOS | M | VET-MAS8º cat. | CLUB ATLETISMO KRONOS | 02:04:50 | 6'14"/Km | Meta |
| 16º | 17 | JOSE DIAZ CAMPOS VET-MAS•BTT POCO A POCO CHINCHILLA | M | VET-MAS9º cat. | BTT POCO A POCO CHINCHILLA | 02:06:30 | 6'19"/Km | Meta |
| 17º | 25 | DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ SEN-MAS•MASCOTICAS TRAIL RUNNING | M | SEN-MAS7º cat. | MASCOTICAS TRAIL RUNNING | 02:07:07 | 6'21"/Km | Meta |
| 18º | 38 | SERGIO MARTÍNEZ RUFIÁN SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS8º cat. | INDEPENDIENTE | 02:09:08 | 6'27"/Km | Meta |
| 19º | 12 | FRANCISCO JAVIER CASTILLA PASCUAL MAS-50-MAS•EA! TRAIL | M | MAS-50-MAS2º cat. | EA! TRAIL | 02:09:48 | 6'29"/Km | Meta |
| 20º | 10 | JORGE CARRETERO PERAMO SEN-MAS•C A. RUNNING VILLARROBLEDO | M | SEN-MAS9º cat. | C A. RUNNING VILLARROBLEDO | 02:09:59 | 6'29"/Km | Meta |
| 21º | 52 | JUAN JOSE RODRIGUEZ TRUJILLO SEN-MAS•BLADE RUNNERS CALASPARRA | M | SEN-MAS10º cat. | BLADE RUNNERS CALASPARRA | 02:11:25 | 6'34"/Km | Meta |
| 22º | 7 | MIGUEL ANGEL CANTERO GARCÍA VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS10º cat. | INDEPENDIENTE | 02:11:40 | 6'35"/Km | Meta |
| 23º | 8 | JUAN JOSÉ CÁRCEL MANZANO MAS-50-MAS•BICIHUERTA TORREAGÜERA | M | MAS-50-MAS3º cat. | BICIHUERTA TORREAGÜERA | 02:13:42 | 6'41"/Km | Meta |
| 24º | 18 | ANTONIO DÍAZ PEREZ VET-MAS•TRAIL LIETOR | M | VET-MAS11º cat. | TRAIL LIETOR | 02:14:12 | 6'42"/Km | Meta |
| 25º | 48 | FRANCISCO POYATOS SANCHEZ VET-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | VET-MAS12º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 02:15:16 | 6'45"/Km | Meta |
| 26º | 65 | ANTONIO VILLENA LONCAN VET-MAS•AD GUADALQUIVIR | M | VET-MAS13º cat. | AD GUADALQUIVIR | 02:15:39 | 6'46"/Km | Meta |
| 27º | 50 | SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CARO VET-MAS•BLADE RUNNERS CALASPARRA | M | VET-MAS14º cat. | BLADE RUNNERS CALASPARRA | 02:19:56 | 6'59"/Km | Meta |
| 28º | 45 | JOSÉ LUIS NAVARRO GARCÍA MAS-50-MAS•C.A. MOLINICOS | M | MAS-50-MAS4º cat. | C.A. MOLINICOS | 02:23:46 | 7'11"/Km | Meta |
| 29º | 30 | IVÁN JIMÉNEZ FOX SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS11º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 02:23:50 | 7'11"/Km | Meta |
| 30º | 61 | LUIS MIGUEL TRIGUEROS RAMOS VET-MAS•CD RUNNING ALBACETE | M | VET-MAS15º cat. | CD RUNNING ALBACETE | 02:24:20 | 7'13"/Km | Meta |
| 31º | 1 | GERMÁN ALARCON LOPEZ VET-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | VET-MAS16º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 02:25:06 | 7'15"/Km | Meta |
| 32º | 28 | JUAN ÁNGEL HERNANDEZ SÁNCHEZ SEN-MAS•ALBAHISPANOS | M | SEN-MAS12º cat. | ALBAHISPANOS | 02:25:58 | 7'17"/Km | Meta |
| 33º | 39 | CARLOS MARTÍNEZ SERRANO VET-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | VET-MAS17º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 02:26:09 | 7'18"/Km | Meta |
| 34º | 2 | MAYTE ALFARO BARBERÁ VET-FEM•COMEMILLAS RC | F | VET-FEM1º cat. | COMEMILLAS RC | 02:28:35 | 7'25"/Km | Meta |
| 35º | 9 | TOMÁS CARRASCO MARTÍNEZ VET-MAS•APAT LORCA CUMPLIENDO SUEÑOS | M | VET-MAS18º cat. | APAT LORCA CUMPLIENDO SUEÑOS | 02:30:29 | 7'31"/Km | Meta |
| 36º | 4 | MANUEL BALLESTA CARAVACA VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS19º cat. | INDEPENDIENTE | 02:35:46 | 7'47"/Km | Meta |
| 37º | 41 | QUINTÍN ANTONIO MIRA RICARTE MAS-50-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | MAS-50-MAS5º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 02:35:50 | 7'47"/Km | Meta |
| 38º | 64 | EVA VAYÁ VERGARA SEN-FEM•DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | F | SEN-FEM1º cat. | DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | 02:36:26 | 7'49"/Km | Meta |
| 39º | 5 | RICARDO BERRUGA LEAL SEN-MAS•ADPLA | M | SEN-MAS13º cat. | ADPLA | 02:38:50 | 7'56"/Km | Meta |
| 40º | 63 | MANUEL UROZ MUÑOZ MAS-50-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | MAS-50-MAS6º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 02:39:25 | 7'58"/Km | Meta |
| 41º | 24 | AGUSTÍN GONZÁLEZ ALFARO VET-MAS•CD RUNNING ALBACETE | M | VET-MAS20º cat. | CD RUNNING ALBACETE | 02:39:26 | 7'58"/Km | Meta |
| 42º | 60 | MARISOL SORIA GONZÁLEZ VET-FEM•DESARROLLO TEAM | F | VET-FEM2º cat. | DESARROLLO TEAM | 02:40:15 | 8'00"/Km | Meta |
| 43º | 47 | PALOMA PORTILLO ORTEGA VET-FEM•GRUPO ALCARAZ | F | VET-FEM3º cat. | GRUPO ALCARAZ | 02:44:04 | 8'12"/Km | Meta |
| 44º | 11 | VÍCTOR CASADO SAINZ MAS-50-MAS•C.A. RUN UP | M | MAS-50-MAS7º cat. | C.A. RUN UP | 02:48:10 | 8'24"/Km | Meta |
| 45º | 56 | FAUSTINO SANCHEZ SANCHEZ MAS-50-MAS•LA OSERA | M | MAS-50-MAS8º cat. | LA OSERA | 02:49:07 | 8'27"/Km | Meta |
| 46º | 46 | ESTHER NÚÑEZ MARTÍNEZ VET-FEM•CLUB TRAIL CAUDETE | F | VET-FEM4º cat. | CLUB TRAIL CAUDETE | 02:50:21 | 8'31"/Km | Meta |
| 47º | 27 | ROBERTO GUERRERO GONZÁLEZ MAS-50-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | MAS-50-MAS9º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 02:55:34 | 8'46"/Km | Meta |
| 48º | 40 | RAUL MAXIMO SANCHEZ VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS21º cat. | INDEPENDIENTE | 02:57:30 | 8'52"/Km | Meta |
| 49º | 15 | SANTIAGO DENIA PALACIOS SEN-MAS•CLUB ATLETISMO HELLIN | M | SEN-MAS14º cat. | CLUB ATLETISMO HELLIN | 02:58:49 | 8'56"/Km | Meta |
| 50º | 20 | JAVIER FERRER SÁNCHEZ VET-MAS•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | M | VET-MAS22º cat. | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 03:02:37 | 9'07"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 58 clasificados
1 / 2