Senderismo
Senderismo 14,5 km 1 de marzo de 2026 · 09:30 h
Actualizado a las 15:37 h
Total: 76 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | TOMAS RUIZ CABEZA VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:03:12 | 8'59"/Km | Meta |
| 454 | PEDRO ANTONIO ORTEGA HITA MAS-50-MAS•C.M GAVILÁN | M | MAS-50-MAS | C.M GAVILÁN | 02:04:50 | 9'06"/Km | Meta |
| 469 | FERNANDO SANCHEZ ALFARO MAS-50-MAS•C.M GAVILÁN | M | MAS-50-MAS | C.M GAVILÁN | 02:12:21 | 9'39"/Km | Meta |
| 429 | SANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ SEN-FEM•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | F | SEN-FEM | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 02:21:24 | 10'19"/Km | Meta |
| 445 | SUSANA MONTESINOS LUCAS MAS-50-FEM•BICIHUERTA TORREAGÜERA | F | MAS-50-FEM | BICIHUERTA TORREAGÜERA | 02:24:43 | 10'33"/Km | Meta |
| 443 | ALBERTO MERENCIANO SÁNCHEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:25:45 | 10'38"/Km | Meta |
| 483 | SUAREZ MORCILLO DAVID SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 02:28:23 | 10'49"/Km | Meta |
| 475 | PAULA TREMIÑO VÁZQUEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:28:44 | 10'51"/Km | Meta |
| 425 | PILI GARCIA MERENCIANO VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:28:45 | 10'51"/Km | Meta |
| 457 | ANTONIO PENALVA MATALLANA VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:28:56 | 10'52"/Km | Meta |
| 456 | ANA ISABEL PENALVA MATALLANA VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:28:56 | 10'52"/Km | Meta |
| 461 | ONOFRE PONCE VELASCO MAS-50-MAS•EMSA | M | MAS-50-MAS | EMSA | 02:29:01 | 10'52"/Km | Meta |
| 404 | JULIA ALCÁZAR MERENCIANO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:35:16 | 11'20"/Km | Meta |
| 424 | JESSICA GARCÍA GUERRERO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:39:16 | 11'37"/Km | Meta |
| 471 | NURIA SÁNCHEZ ROMERO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:41:42 | 11'48"/Km | Meta |
| 431 | MÓNICA GUARINOS PÉREZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:41:43 | 11'48"/Km | Meta |
| 464 | INMACULADA ROMERO SEVILLA MAS-50-FEM•ALHAMA COYM | F | MAS-50-FEM | ALHAMA COYM | 02:41:43 | 11'48"/Km | Meta |
| 460 | MARIA PICAZO MARTINEZ VET-FEM•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | F | VET-FEM | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 02:49:19 | 12'21"/Km | Meta |
| 438 | ELISA MARIN GÓMEZ VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:49:19 | 12'21"/Km | Meta |
| 439 | MARÍA ROSA MARÍN GÓMEZ VET-FEM•30740 | F | VET-FEM | 30740 | 02:49:20 | 12'21"/Km | Meta |
| 421 | ANTONIO GALDÓN CORCOLES VET-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | VET-MAS | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 02:49:21 | 12'21"/Km | Meta |
| 427 | ISABEL GONZÁLEZ GARCÍA VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:49:21 | 12'21"/Km | Meta |
| 437 | VERÓNICA LLORENTE MARTÍNEZ SEN-FEM•CLUB DEPORTIVO QUIPAR | F | SEN-FEM | CLUB DEPORTIVO QUIPAR | 02:50:28 | 12'26"/Km | Meta |
| 432 | MARIA DEL PILAR GUIRAO BOLUDA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:50:28 | 12'26"/Km | Meta |
| 430 | LAURA GONZALEZ PEREZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:57:29 | 12'57"/Km | Meta |
| 416 | ARTURO DOMINGUEZ SANCHEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:57:32 | 12'57"/Km | Meta |
| 434 | LAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:57:33 | 12'57"/Km | Meta |
| 401 | IRENE ABELLÁN NÚÑEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:57:33 | 12'57"/Km | Meta |
| 480 | PATRICIA VIVO LOPEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:57:33 | 12'57"/Km | Meta |
| 409 | RUBEN CARREÑO GARCIA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:57:34 | 12'57"/Km | Meta |
| 473 | ESTELA SUÁREZ GARCIA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:11 | 13'00"/Km | Meta |
| 474 | VERONICA SUÁREZ GARCIA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:11 | 13'00"/Km | Meta |
| 415 | INMA DELGADO LLORET SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:11 | 13'00"/Km | Meta |
| 426 | CLARA MARÍA GONZALEZ DE LA ROSA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:12 | 13'00"/Km | Meta |
| 478 | MARIA VILLENA GONZALEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:14 | 13'00"/Km | Meta |
| 402 | ANA ALBEROLA GONZALEZ MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:14 | 13'00"/Km | Meta |
| 413 | MANUELA COSTA ALBEROLA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:15 | 13'00"/Km | Meta |
| 479 | CARMEN VILLENA LONCAN SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:15 | 13'00"/Km | Meta |
| 448 | SONIA MORENO MOLINA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:58:17 | 13'00"/Km | Meta |
| 470 | MARÍA SÁNCHEZ RIVAS SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:59:53 | 13'07"/Km | Meta |
| 451 | MANUEL NAVARRO LACOBA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 02:59:53 | 13'07"/Km | Meta |
| 450 | ISABEL NAVARRO CARRETO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:59:54 | 13'07"/Km | Meta |
| 403 | JUAN ALCARAZ ORTEGA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 03:00:40 | 13'11"/Km | Meta |
| 477 | VANESSA VALERA INIESTA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:00:54 | 13'12"/Km | Meta |
| 418 | ALICIA FERNÁNDEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:00:55 | 13'12"/Km | Meta |
| 444 | JOSÉ VICENTE MONTEAGUDO GARCIA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 03:04:31 | 13'28"/Km | Meta |
| 423 | ALICIA GARCIA GARCIA MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 03:04:32 | 13'28"/Km | Meta |
| 458 | FRANCISCO PEREZ MORENO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 03:06:19 | 13'36"/Km | Meta |
| 459 | EZEQUIEL PÉREZ MORENO VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 03:06:19 | 13'36"/Km | Meta |
| 446 | MARI CARMEN MORENO GUZMÁN SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:06:19 | 13'36"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 76 clasificados
1 / 2