Trail
Trail 21,2 km 11 de julio de 2026 · 21:00 h
Actualizado a las 16:03 h
Total: 61 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 29 | ABEL GARCÍA MARTÍNEZ SEN-MAS•FONDISTAS YECLA | M | SEN-MAS1º cat. | FONDISTAS YECLA | 02:09:52 | 6'07"/Km | Meta |
| 2º | 55 | DAVID MIGUEL MORENO MANZANARO VET-MAS•CERRO DEL BU | M | VET-MAS1º cat. | CERRO DEL BU | 02:12:43 | 6'15"/Km | Meta |
| 3º | 13 | FRANCISCO CHACÓN MERINO SEN-MAS•CA MEMBRILLA | M | SEN-MAS2º cat. | CA MEMBRILLA | 02:19:43 | 6'35"/Km | Meta |
| 4º | 10 | ROGELIO CAPARRÓS RICO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS3º cat. | INDEPENDIENTE | 02:20:17 | 6'37"/Km | Meta |
| 5º | 62 | DAVID RIOS SANCHEZ SEN-MAS•HINNENI TRAIL RUNNING | M | SEN-MAS4º cat. | HINNENI TRAIL RUNNING | 02:23:01 | 6'44"/Km | Meta |
| 6º | 56 | JOSE MARTIN MURCIA LUJAN SEN-MAS•JABATOS TEAM | M | SEN-MAS5º cat. | JABATOS TEAM | 02:24:06 | 6'47"/Km | Meta |
| 7º | 71 | RODRIGO TOMÁS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS6º cat. | INDEPENDIENTE | 02:25:06 | 6'50"/Km | Meta |
| 8º | 58 | PEDRO ORTEGA LUDEÑA VET-MAS•ENTRECIMAS | M | VET-MAS2º cat. | ENTRECIMAS | 02:26:01 | 6'53"/Km | Meta |
| 9º | 44 | NOÉ MARCO ORUÑO SEN-MAS•CD NTR YECLA | M | SEN-MAS7º cat. | CD NTR YECLA | 02:29:19 | 7'02"/Km | Meta |
| 10º | 51 | JOSÉ JULIAN MEGIA GARCÍA CARPINTERO VET-MAS•CERRO DEL BU | M | VET-MAS3º cat. | CERRO DEL BU | 02:29:33 | 7'03"/Km | Meta |
| 11º | 19 | RAFAEL FAJARDO CANDEL VET-MAS•CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | M | VET-MAS4º cat. | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | 02:31:06 | 7'07"/Km | Meta |
| 12º | 8 | JOSE MANUEL CAMACHO GARCIA VET-MAS•CLUB ATLETISMO KRONOS | M | VET-MAS5º cat. | CLUB ATLETISMO KRONOS | 02:33:44 | 7'15"/Km | Meta |
| 13º | 17 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE MAS-50-MAS•CRIPTANA VERTICAL | M | MAS-50-MAS1º cat. | CRIPTANA VERTICAL | 02:34:08 | 7'16"/Km | Meta |
| 14º | 37 | ROBERTO IZQUIERDO ABAD VET-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | VET-MAS6º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 02:35:43 | 7'20"/Km | Meta |
| 15º | 22 | GUILLERMO FUENTES PINTADO VET-MAS•CRIPTANA VERTICAL | M | VET-MAS7º cat. | CRIPTANA VERTICAL | 02:35:54 | 7'21"/Km | Meta |
| 16º | 12 | JUAN LUIS CASCALES AMARILLO SEN-MAS•CLUB MUNTANYISME PINÓS | M | SEN-MAS8º cat. | CLUB MUNTANYISME PINÓS | 02:36:05 | 7'21"/Km | Meta |
| 17º | 43 | SERGIO LOZANO SERRANO SEN-MAS•JABATOS TEAM | M | SEN-MAS9º cat. | JABATOS TEAM | 02:38:22 | 7'28"/Km | Meta |
| 18º | 24 | SERGIO GARCÍA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS10º cat. | INDEPENDIENTE | 02:40:24 | 7'33"/Km | Meta |
| 19º | 42 | ANTONIO LÓPEZ TORRES SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS11º cat. | INDEPENDIENTE | 02:40:24 | 7'33"/Km | Meta |
| 20º | 26 | FRANCISCO GARCÍA HERVÁS MAS-50-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | MAS-50-MAS2º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 02:43:38 | 7'43"/Km | Meta |
| 21º | 75 | JUAN PEDRO ZAPATA GONZÁLEZ VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS8º cat. | INDEPENDIENTE | 02:45:12 | 7'47"/Km | Meta |
| 22º | 7 | ANTONIO BLAZQUEZ GARCÍA MAS-50-MAS•MALVARICHE | M | MAS-50-MAS3º cat. | MALVARICHE | 02:46:13 | 7'50"/Km | Meta |
| 23º | 40 | VÍCTOR LLAMAZARES IGLESIAS SEN-MAS•CDA PETROLA TRAIL | M | SEN-MAS12º cat. | CDA PETROLA TRAIL | 02:49:14 | 7'58"/Km | Meta |
| 24º | 36 | JUAN HERNANDEZ MEDINA MAS-50-MAS•CLUB ATLETISMO TOBARRA | M | MAS-50-MAS4º cat. | CLUB ATLETISMO TOBARRA | 02:49:32 | 7'59"/Km | Meta |
| 25º | 53 | FRANCISCO JOSÉ MONDÉJAR FERNÁNDEZ MAS-50-MAS•EIGER | M | MAS-50-MAS5º cat. | EIGER | 02:51:28 | 8'05"/Km | Meta |
| 26º | 47 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ VET-MAS•100% TRAIL MURCIA | M | VET-MAS9º cat. | 100% TRAIL MURCIA | 02:53:45 | 8'11"/Km | Meta |
| 27º | 1 | ÓSCAR ABAD ROMERO MAS-50-MAS•JABATOS TEAM | M | MAS-50-MAS6º cat. | JABATOS TEAM | 02:54:43 | 8'14"/Km | Meta |
| 28º | 41 | KEVIN LÓPEZ SOGORB SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS13º cat. | INDEPENDIENTE | 02:54:46 | 8'14"/Km | Meta |
| 29º | 60 | RUBÉN OSUNA VET-MAS•C.A.MOLINICOS | M | VET-MAS10º cat. | C.A.MOLINICOS | 02:56:56 | 8'20"/Km | Meta |
| 30º | 59 | ROBERT ORTEGA SÁNCHEZ VET-MAS•RED DEPORTIVA YECLA | M | VET-MAS11º cat. | RED DEPORTIVA YECLA | 02:59:22 | 8'27"/Km | Meta |
| 31º | 45 | ANGEL MARTINEZ GONZALEZ SEN-MAS•ALBAHISPANOS | M | SEN-MAS14º cat. | ALBAHISPANOS | 03:01:06 | 8'32"/Km | Meta |
| 32º | 4 | RAUL ARQUES TEVAR VET-MAS•TRAIL RUNNING ONIL | M | VET-MAS12º cat. | TRAIL RUNNING ONIL | 03:03:47 | 8'40"/Km | Meta |
| 33º | 30 | FERNANDO DAVID GARCIA PÉREZ VET-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | VET-MAS13º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 03:04:09 | 8'41"/Km | Meta |
| 34º | 2 | MAYTE ALFARO BARBERÁ VET-FEM•COMEMILLAS RC | F | VET-FEM1º cat. | COMEMILLAS RC | 03:07:26 | 8'50"/Km | Meta |
| 35º | 48 | JUANJO MARTINEZ MONTERO VET-MAS•C.A. HELLIN | M | VET-MAS14º cat. | C.A. HELLIN | 03:07:33 | 8'50"/Km | Meta |
| 36º | 14 | SANTIAGO DENIA PALACIOS SEN-MAS•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | M | SEN-MAS15º cat. | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 03:07:58 | 8'52"/Km | Meta |
| 37º | 9 | OMAR CAMPOVERDE CASTILLO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS16º cat. | INDEPENDIENTE | 03:08:18 | 8'52"/Km | Meta |
| 38º | 18 | JAVIER DIEZ RUIZ MAS-50-MAS•JABATOS TEAM | M | MAS-50-MAS7º cat. | JABATOS TEAM | 03:12:39 | 9'05"/Km | Meta |
| 39º | 35 | IGNACIO GUERRERO LÓPEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS17º cat. | INDEPENDIENTE | 03:13:03 | 9'06"/Km | Meta |
| 40º | 70 | ALEXANDRA TEROL ESTEVE VET-FEM•CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | F | VET-FEM2º cat. | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | 03:14:35 | 9'10"/Km | Meta |
| 41º | 20 | PABLO FERNANDEZ ASENSIO SEN-MAS•JABATOS TEAM | M | SEN-MAS18º cat. | JABATOS TEAM | 03:18:41 | 9'22"/Km | Meta |
| 42º | 63 | ANGELITA ROMERO CUERDA MAS-50-FEM•BICHA RUNNERS | F | MAS-50-FEM1º cat. | BICHA RUNNERS | 03:23:45 | 9'36"/Km | Meta |
| 43º | 5 | MANUEL BALLESTA CARAVACA VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS15º cat. | INDEPENDIENTE | 03:24:02 | 9'37"/Km | Meta |
| 44º | 46 | MONTSE MARTINEZ LLODRA MAS-50-FEM•CLUB ATLETISMO ALCOY | F | MAS-50-FEM2º cat. | CLUB ATLETISMO ALCOY | 03:25:54 | 9'42"/Km | Meta |
| 45º | 28 | DESIREE GARCIA MARTINEZ SEN-FEM•FONDISTAS YECLA | F | SEN-FEM1º cat. | FONDISTAS YECLA | 03:26:35 | 9'44"/Km | Meta |
| 46º | 32 | PEDRO GARRES PALAZON MAS-50-MAS•EMSA | M | MAS-50-MAS8º cat. | EMSA | 03:29:13 | 9'52"/Km | Meta |
| 47º | 74 | ISABEL VAZQUEZ MONTAÑES VET-FEM•JABATOS TEAM | F | VET-FEM3º cat. | JABATOS TEAM | 03:32:16 | 10'00"/Km | Meta |
| 48º | 54 | JOSE LUIS MORCILLO ALFARO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS19º cat. | INDEPENDIENTE | 03:32:49 | 10'02"/Km | Meta |
| 49º | 68 | JAVIER TERCERO MARTÍNEZ SEN-MAS•CAYT VALDEGANGA | M | SEN-MAS20º cat. | CAYT VALDEGANGA | 03:32:50 | 10'02"/Km | Meta |
| 50º | 11 | MARIA CAPARRÓS RICO SEN-FEM•C.A. CABEÇO DE LA SAL | F | SEN-FEM2º cat. | C.A. CABEÇO DE LA SAL | 03:34:14 | 10'06"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 61 clasificados
1 / 2