Sprint-trail
Trail 10,7 km 11 de julio de 2026 · 21:00 h
Actualizado a las 16:04 h
Total: 165 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 463 | PEDRO ANTONIO SUAREZ SUAREZ SEN-MAS•C.A SIERRA SEGURA | M | SEN-MAS1º cat. | C.A SIERRA SEGURA | 01:00:30 | 5'39"/Km | Meta |
| 2º | 458 | DAVID SERRANO VIVANCOS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS2º cat. | INDEPENDIENTE | 01:01:44 | 5'46"/Km | Meta |
| 3º | 351 | JESÚS GARCÍA MARTÍN VET-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | VET-MAS1º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 01:02:07 | 5'48"/Km | Meta |
| 4º | 358 | JOSÉ DAVID GARCIA-PEÑAS JAEN VET-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | VET-MAS2º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:02:09 | 5'48"/Km | Meta |
| 5º | 301 | HENRY SALVADOR ACEBO MONTES VET-MAS•100% TRAIL MURCIA | M | VET-MAS3º cat. | 100% TRAIL MURCIA | 01:02:35 | 5'51"/Km | Meta |
| 6º | 439 | JUAN MANUEL RUIZ VICENTE SEN-MAS•CUB SENDERISTA LA CARRASCA | M | SEN-MAS3º cat. | CUB SENDERISTA LA CARRASCA | 01:08:57 | 6'26"/Km | Meta |
| 7º | 340 | JUAN FRANCISCO FAURA JIMÉNEZ SEN-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | SEN-MAS4º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 01:10:18 | 6'34"/Km | Meta |
| 8º | 373 | MIGUEL ÁNGEL GRIMALDOS SÁNCHEZ MAS-50-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | MAS-50-MAS1º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:12:16 | 6'45"/Km | Meta |
| 9º | 305 | ROBERTO ALCARAZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 01:14:33 | 6'58"/Km | Meta |
| 10º | 388 | MANOLO MARTINEZ CONTRERAS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS6º cat. | INDEPENDIENTE | 01:14:48 | 6'59"/Km | Meta |
| 11º | 453 | IVAN SANCHEZ SALMERON SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS7º cat. | INDEPENDIENTE | 01:15:09 | 7'01"/Km | Meta |
| 12º | 348 | MANUEL GARCIA ANDUJAR VET-MAS•CLUB ATLETISMO HELLIN DEPORTES BASE JOSELE | M | VET-MAS4º cat. | CLUB ATLETISMO HELLIN DEPORTES BASE JOSELE | 01:16:09 | 7'07"/Km | Meta |
| 13º | 444 | RAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ VET-MAS•GIMNASIO MIGUELTURRA | M | VET-MAS5º cat. | GIMNASIO MIGUELTURRA | 01:16:18 | 7'07"/Km | Meta |
| 14º | 331 | OSCAR CHARCO IBAÑEZ VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS6º cat. | INDEPENDIENTE | 01:17:31 | 7'14"/Km | Meta |
| 15º | 357 | MIGUEL GARCIA SANCHEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS8º cat. | INDEPENDIENTE | 01:17:32 | 7'14"/Km | Meta |
| 16º | 481 | JOSÉ JIMÉNEZ CABALLERO INDEPENDIENTE | - | - | INDEPENDIENTE | 01:17:35 | 7'15"/Km | Meta |
| 17º | 393 | JOSE ANTONIO MARTINEZ SERRANO SEN-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | SEN-MAS9º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 01:17:42 | 7'15"/Km | Meta |
| 18º | 394 | CARLOS MARTÍNEZ SERRANO VET-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | VET-MAS7º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 01:18:37 | 7'20"/Km | Meta |
| 19º | 459 | OSCAR SERRANO VIZCAYA SEN-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | SEN-MAS10º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 01:18:42 | 7'21"/Km | Meta |
| 20º | 420 | CLARA PEREZ SÁNCHEZ SEN-FEM•100% TRAIL MURCIA | F | SEN-FEM1º cat. | 100% TRAIL MURCIA | 01:18:42 | 7'21"/Km | Meta |
| 21º | 392 | JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ RUIZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS11º cat. | INDEPENDIENTE | 01:18:49 | 7'22"/Km | Meta |
| 22º | 413 | ANTONIO PALACIOS PUERTA VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS8º cat. | INDEPENDIENTE | 01:19:01 | 7'23"/Km | Meta |
| 23º | 315 | ROLANDO BERMÚDEZ RODRÍGUEZ VET-MAS•EIGER | M | VET-MAS9º cat. | EIGER | 01:19:30 | 7'25"/Km | Meta |
| 24º | 322 | JUAN JOSÉ CÁRCEL MANZANO MAS-50-MAS•BICIHUERTA TORREAGÜERA | M | MAS-50-MAS2º cat. | BICIHUERTA TORREAGÜERA | 01:19:55 | 7'28"/Km | Meta |
| 25º | 454 | JESUS ANGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ VET-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | VET-MAS10º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 01:20:01 | 7'28"/Km | Meta |
| 26º | 480 | RAÚL RÓDENAS GONZÁLEZ | - | - | - | 01:20:56 | 7'33"/Km | Meta |
| 27º | 385 | CESAR MARQUEÑO GARCIA VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS11º cat. | INDEPENDIENTE | 01:21:46 | 7'38"/Km | Meta |
| 28º | 424 | MIGUEL RAMON MOORE MAS-50-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | MAS-50-MAS3º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 01:21:53 | 7'39"/Km | Meta |
| 29º | 451 | JAVIER SÁNCHEZ PLA SEN-MAS•C.A RUN UP | M | SEN-MAS12º cat. | C.A RUN UP | 01:22:41 | 7'43"/Km | Meta |
| 30º | 396 | DAVID MOLINA MORENO VET-MAS•CLUB ATLETISMO HELLIN | M | VET-MAS12º cat. | CLUB ATLETISMO HELLIN | 01:23:31 | 7'48"/Km | Meta |
| 31º | 363 | FRANCISCO JOSÉ GOMEZ CIFUENTES SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS13º cat. | INDEPENDIENTE | 01:23:34 | 7'48"/Km | Meta |
| 32º | 460 | JOSE ANTONIO SEVILLA GARCÍA SEN-MAS•BICICABRAS | M | SEN-MAS14º cat. | BICICABRAS | 01:23:43 | 7'49"/Km | Meta |
| 33º | 405 | DAVID NAVARRO NICOLÁS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS15º cat. | INDEPENDIENTE | 01:24:21 | 7'53"/Km | Meta |
| 34º | 382 | CARMEN LOPEZ LOPEZ MAS-50-FEM•CLUB ATLETISMO HELLIN DEPORTES BASE JOSELE | F | MAS-50-FEM1º cat. | CLUB ATLETISMO HELLIN DEPORTES BASE JOSELE | 01:24:31 | 7'53"/Km | Meta |
| 35º | 479 | SERGIO LÓPEZ MORENO INDEPENDIENTE | - | - | INDEPENDIENTE | 01:25:19 | 7'58"/Km | Meta |
| 36º | 362 | FABIO LUIS GOMEZ AYALA VET-MAS•C.A RUN UP | M | VET-MAS13º cat. | C.A RUN UP | 01:26:00 | 8'02"/Km | Meta |
| 37º | 456 | JOSE SERRANO MARTÍNEZ VET-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | VET-MAS14º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 01:26:12 | 8'03"/Km | Meta |
| 38º | 310 | MARÍA NAZARENA ARCE RAMÍREZ VET-FEM•CLUB TRAIL ALBACETE | F | VET-FEM1º cat. | CLUB TRAIL ALBACETE | 01:29:14 | 8'20"/Km | Meta |
| 39º | 321 | DAVID CANO ALFARO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS16º cat. | INDEPENDIENTE | 01:29:53 | 8'24"/Km | Meta |
| 40º | 332 | JESÚS CONTRERAS MOLINA SEN-MAS•DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | M | SEN-MAS17º cat. | DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | 01:29:53 | 8'24"/Km | Meta |
| 41º | 381 | JOSÉ NICOLÁS LÓPEZ GARCÍA SEN-MAS•CT TADER | M | SEN-MAS18º cat. | CT TADER | 01:30:13 | 8'25"/Km | Meta |
| 42º | 303 | JOSE ANTONIO ALBERTOS JUAREZ VET-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | VET-MAS15º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 01:30:21 | 8'26"/Km | Meta |
| 43º | 304 | JESÉ ALBERTOS MARTÍNEZ SEN-MAS•CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | M | SEN-MAS19º cat. | CLUB DEPORTIVO LA VENTANICA | 01:30:22 | 8'26"/Km | Meta |
| 44º | 341 | RAQUEL FELIPE CANALES VET-FEM•CLUB ATLETISMO DON QUIJOTE | F | VET-FEM2º cat. | CLUB ATLETISMO DON QUIJOTE | 01:30:29 | 8'27"/Km | Meta |
| 45º | 354 | ANTONIO GARCÍA MORENO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS20º cat. | INDEPENDIENTE | 01:30:29 | 8'27"/Km | Meta |
| 46º | 369 | JUAN GONZÁLEZ MINGUEZ MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS4º cat. | INDEPENDIENTE | 01:30:40 | 8'28"/Km | Meta |
| 47º | 406 | IVÁN NICOLÁS MARÍN SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS21º cat. | INDEPENDIENTE | 01:30:48 | 8'29"/Km | Meta |
| 48º | 441 | MIGUEL SANCHEZ SEN-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | SEN-MAS22º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:30:49 | 8'29"/Km | Meta |
| 49º | 371 | LUCÍA GONZÁLEZ PONCE SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM2º cat. | INDEPENDIENTE | 01:30:59 | 8'30"/Km | Meta |
| 50º | 450 | EMILIO JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ MAS-50-MAS•WOLF FITNESS | M | MAS-50-MAS5º cat. | WOLF FITNESS | 01:31:10 | 8'31"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 165 clasificados
1 / 4