Senderismo
Senderismo 8,7 km 11 de julio de 2026 · 21:00 h
Actualizado a las 16:06 h
Total: 69 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | ELENA NICOLÁS CANTABELLA VET-FEM•RANEROCORRE | F | VET-FEM | RANEROCORRE | 01:39:32 | 11'26"/Km | Meta |
| 712 | JOSE MANUEL CASTRO RUIZ MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 01:40:27 | 11'32"/Km | Meta |
| 774 | CARLOS VALLE NUÑEZ MAS-50-MAS•DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | M | MAS-50-MAS | DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | 01:40:52 | 11'35"/Km | Meta |
| 773 | MARCOS VALLE LOPEZ VERA SEN-MAS•DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | M | SEN-MAS | DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | 01:40:53 | 11'35"/Km | Meta |
| 775 | PASCUAL VILLALBA RÓBLES INDEPENDIENTE | - | - | INDEPENDIENTE | 01:43:00 | 11'50"/Km | Meta |
| 776 | ADRIÁN VILLALBA FELIPE INDEPENDIENTE | - | - | INDEPENDIENTE | 01:43:00 | 11'50"/Km | Meta |
| 743 | RUBÉN MARTÍNEZ SÁNCHEZ VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 01:43:23 | 11'53"/Km | Meta |
| 744 | PAZ MARTINEZ-MORATALLA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:43:23 | 11'53"/Km | Meta |
| 732 | BRYAN IZQUIERDO GARCÍA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 01:48:03 | 12'25"/Km | Meta |
| 731 | ANA BELÉN IZQUIERDO ABAD SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:55:54 | 13'19"/Km | Meta |
| 761 | ÁNGEL RODRÍGUEZ FELIPE MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 01:56:16 | 13'21"/Km | Meta |
| 762 | LUCÍA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 01:56:16 | 13'21"/Km | Meta |
| 709 | FERMIN CANALES CIFUENTES MAS-50-MAS•DON QUIJOTE ALBACETE | M | MAS-50-MAS | DON QUIJOTE ALBACETE | 01:56:17 | 13'22"/Km | Meta |
| 755 | JOSÉ JUAN PÉREZ INGLÉS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 01:56:23 | 13'22"/Km | Meta |
| 756 | AIMAR PÉREZ VERA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 01:56:24 | 13'22"/Km | Meta |
| 703 | ROSA ARMIJOS ROBLES MAS-50-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-50-FEM | INDEPENDIENTE | 02:01:35 | 13'58"/Km | Meta |
| 758 | VIRGINIA PLAZA CAMPOS SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:03:36 | 14'12"/Km | Meta |
| 736 | IRENE LOZANO FERNÁNDEZ VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:04:09 | 14'16"/Km | Meta |
| 719 | RUBÉN ESCUDERO CANDEL VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:04:09 | 14'16"/Km | Meta |
| 738 | FAUSTINA MARÍN MATEO VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:04:10 | 14'16"/Km | Meta |
| 739 | MARIA JOSE MARTINEZ CARRASCO MAS-50-FEM•PEÑA SENDERISTA EL ABUELO LA HOYA | F | MAS-50-FEM | PEÑA SENDERISTA EL ABUELO LA HOYA | 02:07:05 | 14'36"/Km | Meta |
| 748 | FRANCISCO MULA HERNANDEZ MAS-50-MAS•PEÑA SENDERISTA EL ABUELO LA HOYA | M | MAS-50-MAS | PEÑA SENDERISTA EL ABUELO LA HOYA | 02:07:06 | 14'36"/Km | Meta |
| 724 | ALBERTO GARCIA GONZALEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:07:11 | 14'37"/Km | Meta |
| 757 | MARTA PLA GARCÍA VET-FEM•C.A RUN UP | F | VET-FEM | C.A RUN UP | 02:07:43 | 14'40"/Km | Meta |
| 753 | ELENA NÚÑEZ CUERDA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:08:31 | 14'46"/Km | Meta |
| 771 | MANUEL JESÚS SOLA CARRIÓN SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:08:33 | 14'46"/Km | Meta |
| 730 | IVAN HORTELANO VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:08:47 | 14'48"/Km | Meta |
| 704 | LOURDES AROCA FAJARDO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:09:21 | 14'52"/Km | Meta |
| 734 | SERGIO LÓPEZ INIESTA SEN-MAS•BICHA RUNNERS | M | SEN-MAS | BICHA RUNNERS | 02:09:22 | 14'52"/Km | Meta |
| 705 | ÁNGELA AROCA FAJARDO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:09:22 | 14'52"/Km | Meta |
| 751 | ANA BELEN NAVARRO ESPARCIA VET-FEM•C.A RUN UP | F | VET-FEM | C.A RUN UP | 02:09:29 | 14'53"/Km | Meta |
| 754 | ESPERANZA OÑATE TALAYA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:10:00 | 14'56"/Km | Meta |
| 740 | GEMA MARTINEZ GABALDON SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:10:00 | 14'56"/Km | Meta |
| 737 | ANTONIO LOZANO TENDERO VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:10:08 | 14'57"/Km | Meta |
| 768 | ANDRES SANCHEZ TERCERO VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:10:12 | 14'57"/Km | Meta |
| 725 | JUAN MARTIN GARCIA LOZANO MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS | INDEPENDIENTE | 02:10:44 | 15'01"/Km | Meta |
| 727 | JULIA GARCIA SANCHEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:10:44 | 15'01"/Km | Meta |
| 707 | MARIA BAEZA CIFUENTES VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:12:17 | 15'12"/Km | Meta |
| 772 | XAVI TOMAS SANCHIS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:12:17 | 15'12"/Km | Meta |
| 716 | MARIA DOLORES CORCOLES BELMONTE VET-FEM•CLUB ATLETISMO ALBACETE-DIPUTACION | F | VET-FEM | CLUB ATLETISMO ALBACETE-DIPUTACION | 02:12:43 | 15'15"/Km | Meta |
| 770 | ERIKA DAYANNA SIERRA GARAVITO SEN-FEM•JABATOS TEAM | F | SEN-FEM | JABATOS TEAM | 02:12:57 | 15'16"/Km | Meta |
| 717 | ELISABET CULEBRAS ALFARO VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:17:20 | 15'47"/Km | Meta |
| 721 | FCO JAVIER ESPARCIA JIMÉNEZ VET-MAS•INDEPENDIENTE | M | VET-MAS | INDEPENDIENTE | 02:17:21 | 15'47"/Km | Meta |
| 714 | ANGEL CHARCO DE LA BANDA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:19:12 | 16'00"/Km | Meta |
| 718 | ESMERALDA DE LABANDA PEREDA VET-FEM•INDEPENDIENTE | F | VET-FEM | INDEPENDIENTE | 02:19:13 | 16'00"/Km | Meta |
| 759 | JOHANNA ELIZABETH RIOFRIO CASTILLO SEN-FEM•C.A 27 AGOSTO MADRIGUERAS | F | SEN-FEM | C.A 27 AGOSTO MADRIGUERAS | 02:24:23 | 16'35"/Km | Meta |
| 769 | PEDRO SERRANO PLAZA SEN-MAS•C.A 27 AGOSTO MADRIGUERAS | M | SEN-MAS | C.A 27 AGOSTO MADRIGUERAS | 02:24:24 | 16'35"/Km | Meta |
| 710 | ANDREA CANTOS MARTÍNEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:25:28 | 16'43"/Km | Meta |
| 767 | MANUEL SÁNCHEZ MOYA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:25:29 | 16'43"/Km | Meta |
| 745 | SANDRA MATEO RUIZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:36:20 | 17'58"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 69 clasificados
1 / 2