Senderismo Trail del Llano
Senderismo 14 km 21 de marzo de 2026 · 09:00 h
Actualizado a las 15:55 h
Total: 41 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | DOLORES SEVILLA PÉREZ MAS-40-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-40-FEM | INDEPENDIENTE | 02:15:42 | 9'41"/Km | Meta |
| 612 | FRANCISCO FUENTES CASTILLO MAS-45-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-45-MAS | INDEPENDIENTE | 02:33:27 | 10'57"/Km | Meta |
| 620 | SANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ SEN-FEM•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | F | SEN-FEM | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 02:38:37 | 11'19"/Km | Meta |
| 636 | JOSÉ ELOY MARTÍNEZ PROVENCIO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:50:26 | 12'10"/Km | Meta |
| 637 | JAVIER MELGAREJO GARCIA SEN-MAS•ALHAMA COYM | M | SEN-MAS | ALHAMA COYM | 02:50:27 | 12'10"/Km | Meta |
| 638 | LAURA NOGUERA GÓMEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:50:27 | 12'10"/Km | Meta |
| 634 | JUAN ANGEL MARTINEZ JUAREZ MAS-45-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | MAS-45-MAS | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 02:53:05 | 12'21"/Km | Meta |
| 616 | ANTONIO GÓMEZ FERNÁNDEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:53:06 | 12'21"/Km | Meta |
| 640 | JAVIER PALACIOS GARCÍA-CHINCHILLA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 02:57:01 | 12'38"/Km | Meta |
| 639 | ELENA NOVA SÁNCHEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:57:02 | 12'38"/Km | Meta |
| 632 | ELISA MARIN GÓMEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 02:57:49 | 12'42"/Km | Meta |
| 633 | MARÍA ROSA MARÍN GÓMEZ MAS-40-FEM•30740 | F | MAS-40-FEM | 30740 | 02:57:51 | 12'42"/Km | Meta |
| 635 | MARIA VICTORIA MARTÍNEZ LÓPEZ SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:02:42 | 13'03"/Km | Meta |
| 627 | CARLOS LÓPEZ MUÑOZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 03:02:43 | 13'03"/Km | Meta |
| 617 | CLARA GONZALEZ ALGUACIL SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:04:45 | 13'11"/Km | Meta |
| 602 | SONIA ALARCON LOZANO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:04:46 | 13'11"/Km | Meta |
| 653 | RAQUEL ZAMORA GARCIA MAS-40-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-40-FEM | INDEPENDIENTE | 03:14:59 | 13'55"/Km | Meta |
| 611 | YOLANDA FERNÁNDEZ HERRERA MAS-40-FEM•YESTE PASO A PASO | F | MAS-40-FEM | YESTE PASO A PASO | 03:15:00 | 13'55"/Km | Meta |
| 608 | INMACULADA CARAVACA NOVA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:15:12 | 13'56"/Km | Meta |
| 615 | ROCIO GARRIDO NOVA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 03:15:12 | 13'56"/Km | Meta |
| 624 | LAURA LÓPEZ AGULLÓ MAS-40-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-40-FEM | INDEPENDIENTE | 03:15:21 | 13'57"/Km | Meta |
| 630 | JESÚS LOZANO LOZANO MAS-45-MAS•YESTE PASO A PASO | M | MAS-45-MAS | YESTE PASO A PASO | 03:15:23 | 13'57"/Km | Meta |
| 621 | SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ MAS-45-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-45-MAS | INDEPENDIENTE | 03:15:23 | 13'57"/Km | Meta |
| 605 | ANTONIO BALLESTER BARNES MAS-45-MAS•TRAIL RUNNING ALGAR | M | MAS-45-MAS | TRAIL RUNNING ALGAR | 03:15:32 | 13'58"/Km | Meta |
| 613 | PEDRO AGUSTIN GARCÍA PÉREZ MAS-45-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-45-MAS | INDEPENDIENTE | 03:20:11 | 14'17"/Km | Meta |
| 619 | SANTIAGO GONZÁLEZ LARA MAS-45-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-45-MAS | INDEPENDIENTE | 03:26:41 | 14'45"/Km | Meta |
| 643 | LUIS VICENTE PITARCH OLIVER MAS-45-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-45-MAS | INDEPENDIENTE | 03:33:47 | 15'16"/Km | Meta |
| 652 | MARIA JOSE TRAVER BALLESTER MAS-40-FEM•CORRE O DERRAMA | F | MAS-40-FEM | CORRE O DERRAMA | 03:33:48 | 15'16"/Km | Meta |
| 601 | ÁNGELES ALARCÓN GIMÉNEZ MAS-40-FEM•YESTE PASO A PASO | F | MAS-40-FEM | YESTE PASO A PASO | 03:50:42 | 16'28"/Km | Meta |
| 665 | ALEJANDRA SANTOS ALARCÓN NP-FEM•YESTE PASO A PASO | F | NP-FEM | YESTE PASO A PASO | 03:50:42 | 16'28"/Km | Meta |
| 629 | MARÍA ISABEL LOZANO ALARCÓN MAS-40-FEM•YESTE PASO A PASO | F | MAS-40-FEM | YESTE PASO A PASO | 03:50:43 | 16'28"/Km | Meta |
| 622 | ROCÍO LINARES MARTÍNEZ SEN-FEM•CLUB TERRITORIO MENTIRAS | F | SEN-FEM | CLUB TERRITORIO MENTIRAS | 03:50:44 | 16'28"/Km | Meta |
| 606 | JESÚS ANGEL BLÁZQUEZ GARCÍA MAS-45-MAS•YESTE PASO A PASO | M | MAS-45-MAS | YESTE PASO A PASO | 03:50:44 | 16'28"/Km | Meta |
| 618 | SARA GONZÁLEZ BAEZA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 04:04:35 | 17'28"/Km | Meta |
| 609 | GINA CEGARRA SÁNCHEZ MAS-40-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-40-FEM | INDEPENDIENTE | 04:04:35 | 17'28"/Km | Meta |
| 625 | CAROLINA LÓPEZ GARCÍA SEN-FEM•DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | F | SEN-FEM | DSC ENTRENAMIENTO PERSONAL | 04:08:17 | 17'44"/Km | Meta |
| 607 | MIGUEL ALEJANDRO CÁCERES GUERRERO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 04:16:31 | 18'19"/Km | Meta |
| 646 | LUISA RIVILLAS ZULUAGA SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 04:16:32 | 18'19"/Km | Meta |
| 610 | RICARDO CERRO MORENO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS | INDEPENDIENTE | 04:16:32 | 18'19"/Km | Meta |
| 604 | ESTELA ÁLVAREZ MARÍN SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 04:16:34 | 18'19"/Km | Meta |
| 631 | MARI CARMEN MANZANO HIDALGO SEN-FEM•INDEPENDIENTE | F | SEN-FEM | INDEPENDIENTE | 04:16:34 | 18'19"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 41 de 41 clasificados
1 / 1