Media Maratón
Trail 22,5 km 21 de marzo de 2026 · 09:00 h
Actualizado a las 15:53 h
Total: 63 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 263 | DAVID SERRANO FERNÁNDEZ MAS-40-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | MAS-40-MAS1º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 02:30:02 | 6'40"/Km | Meta |
| 2º | 245 | JOSE ANTONIO PÉREZ MARCO SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS1º cat. | INDEPENDIENTE | 02:30:05 | 6'40"/Km | Meta |
| 3º | 221 | DIEGO VICTOR GARCÍA CALIN MAS-40-MAS•CLUB LA VENTANICA | M | MAS-40-MAS2º cat. | CLUB LA VENTANICA | 02:38:09 | 7'01"/Km | Meta |
| 4º | 227 | ARTURO GONZÁLEZ SEGURA MAS-40-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | MAS-40-MAS3º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 02:38:29 | 7'02"/Km | Meta |
| 5º | 264 | GINES FAJARDO DURÁN NP-MAS•ELEGANTES TRAIL | M | NP-MAS1º cat. | ELEGANTES TRAIL | 02:40:41 | 7'08"/Km | Meta |
| 6º | 223 | JUAN JOSE GARCIA PEREZ MAS-40-MAS•AMIGUICOS TRAIL LORCA | M | MAS-40-MAS4º cat. | AMIGUICOS TRAIL LORCA | 02:42:09 | 7'12"/Km | Meta |
| 7º | 205 | MARIA BELTRAN TOLEDO SEN-FEM•LURBEL | F | SEN-FEM1º cat. | LURBEL | 02:43:38 | 7'16"/Km | Meta |
| 8º | 216 | RICARDO ESCRIBANO SÁNCHEZ MAS-40-MAS•TRAIL LIETOR | M | MAS-40-MAS5º cat. | TRAIL LIETOR | 02:45:44 | 7'21"/Km | Meta |
| 9º | 226 | DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ SEN-MAS•MASCOTICAS TRAIL RUNNING | M | SEN-MAS2º cat. | MASCOTICAS TRAIL RUNNING | 02:47:44 | 7'27"/Km | Meta |
| 10º | 125 | TOMÁS MARTÍNEZ VALERO MAS-50-MAS•CENTRO EXCURSIONISTA ALMORADÍ | M | MAS-50-MAS1º cat. | CENTRO EXCURSIONISTA ALMORADÍ | 02:48:37 | 7'29"/Km | Meta |
| 11º | 265 | CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA NP-MAS•TROTACALARES YESTE | M | NP-MAS2º cat. | TROTACALARES YESTE | 02:49:54 | 7'33"/Km | Meta |
| 12º | 241 | ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SEN-MAS•C.A 14 DE AGOSTO | M | SEN-MAS3º cat. | C.A 14 DE AGOSTO | 02:51:09 | 7'36"/Km | Meta |
| 13º | 219 | JAVIER FERRER SÁNCHEZ MAS-40-MAS•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | M | MAS-40-MAS6º cat. | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 02:56:15 | 7'50"/Km | Meta |
| 14º | 224 | MANUEL GIMENEZ VICENTE MAS-50-MAS•CD RAFAL RUNNING | M | MAS-50-MAS2º cat. | CD RAFAL RUNNING | 02:58:12 | 7'55"/Km | Meta |
| 15º | 247 | JOSÉ RAMÍREZ SOLER SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS4º cat. | INDEPENDIENTE | 02:59:59 | 7'59"/Km | Meta |
| 16º | 229 | ANTONIO JAÉN FERNÁNDEZ MAS-40-MAS•ELEGANTES TRAIL | M | MAS-40-MAS7º cat. | ELEGANTES TRAIL | 03:01:17 | 8'03"/Km | Meta |
| 17º | 203 | MAYTE ALFARO BARBERÁ MAS-40-FEM•COMEMILLAS RC | F | MAS-40-FEM1º cat. | COMEMILLAS RC | 03:04:38 | 8'12"/Km | Meta |
| 18º | 207 | JOSE FRANCISCO CARPE GALLEGO MAS-50-MAS•CLUB DEPORTIVO DIABLOS | M | MAS-50-MAS3º cat. | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | 03:05:42 | 8'15"/Km | Meta |
| 19º | 231 | SERGIO LOSA ORTIZ MAS-40-MAS•CLUB DEPORTIVO DIABLOS | M | MAS-40-MAS8º cat. | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | 03:05:42 | 8'15"/Km | Meta |
| 20º | 235 | EDUARDO MARTÍNEZ ALARCÓN SEN-MAS•HÍBRIDOS TRAIL LETUR | M | SEN-MAS5º cat. | HÍBRIDOS TRAIL LETUR | 03:05:58 | 8'15"/Km | Meta |
| 21º | 213 | ISABEL MARÍA DE SAN MATEO MARTÍNEZ SEN-FEM•CLUB LA VENTANICA | F | SEN-FEM2º cat. | CLUB LA VENTANICA | 03:06:47 | 8'18"/Km | Meta |
| 22º | 204 | CARLOS ARNAL GARCÍA MAS-50-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | MAS-50-MAS4º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 03:09:53 | 8'26"/Km | Meta |
| 23º | 201 | PEDRO AHIJADO GUZMÁN SEN-MAS•MPT | M | SEN-MAS6º cat. | MPT | 03:10:57 | 8'29"/Km | Meta |
| 24º | 228 | DANIEL IBÁÑEZ SÁNCHEZ MAS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-40-MAS9º cat. | INDEPENDIENTE | 03:11:30 | 8'30"/Km | Meta |
| 25º | 212 | MANUEL DE MAYA GARCÍA MAS-40-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | MAS-40-MAS10º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 03:14:12 | 8'37"/Km | Meta |
| 26º | 123 | JOSE ANTONIO MARTINEZ SERRANO SEN-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | SEN-MAS7º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 03:18:31 | 8'49"/Km | Meta |
| 27º | 124 | CARLOS MARTÍNEZ SERRANO MAS-40-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | MAS-40-MAS11º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 03:18:32 | 8'49"/Km | Meta |
| 28º | 101 | GERMAN ALARCON LOPEZ MAS-40-MAS•LOS CARGAS TRAIL | M | MAS-40-MAS12º cat. | LOS CARGAS TRAIL | 03:18:32 | 8'49"/Km | Meta |
| 29º | 243 | JOSE MANUEL MORENO ALARCON SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS8º cat. | INDEPENDIENTE | 03:18:44 | 8'49"/Km | Meta |
| 30º | 202 | MIGUEL ANGEL ALARCON ALFARO SEN-MAS•CLUB TERRITORIO MENTIRAS | M | SEN-MAS9º cat. | CLUB TERRITORIO MENTIRAS | 03:19:03 | 8'50"/Km | Meta |
| 31º | 238 | JOSE JUAN MARTINEZ FERNANDEZ SEN-MAS•ALHAMA COYM | M | SEN-MAS10º cat. | ALHAMA COYM | 03:19:43 | 8'52"/Km | Meta |
| 32º | 244 | JOAN NAVARRO SALA MAS-40-MAS•CENTRO EXCURSIONISTA PETRER | M | MAS-40-MAS13º cat. | CENTRO EXCURSIONISTA PETRER | 03:19:52 | 8'53"/Km | Meta |
| 33º | 249 | JOSE OMAR RUIZ ROCAMORA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS11º cat. | INDEPENDIENTE | 03:21:12 | 8'56"/Km | Meta |
| 34º | 254 | RAUL SERRANO GOMEZ MAS-40-MAS | M | MAS-40-MAS14º cat. | - | 03:24:26 | 9'05"/Km | Meta |
| 35º | 258 | MANUEL UROZ MUÑOZ MAS-50-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | MAS-50-MAS5º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 03:27:46 | 9'14"/Km | Meta |
| 36º | 234 | IGNACIO MARTÍN GARCÍA MAS-50-MAS•CDE RAMONES | M | MAS-50-MAS6º cat. | CDE RAMONES | 03:28:45 | 9'16"/Km | Meta |
| 37º | 116 | JUAN FRANCISCO GARCIA ARMENTA MAS-50-MAS•CORRE O DERRAMA | M | MAS-50-MAS7º cat. | CORRE O DERRAMA | 03:28:57 | 9'17"/Km | Meta |
| 38º | 104 | CARLOS BABILONI LOPEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS12º cat. | INDEPENDIENTE | 03:28:57 | 9'17"/Km | Meta |
| 39º | 256 | MARI CARMEN TORAL NAVARRO MAS-50-FEM•SIMPLEMENTE RUNNERS | F | MAS-50-FEM1º cat. | SIMPLEMENTE RUNNERS | 03:31:22 | 9'23"/Km | Meta |
| 40º | 252 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ MAS-40-FEM•INDEPENDIENTE | F | MAS-40-FEM2º cat. | INDEPENDIENTE | 03:32:57 | 9'27"/Km | Meta |
| 41º | 209 | ADRIÁN CONEJERO MACHO SEN-MAS•C.A. PARQUEPACK TEAM | M | SEN-MAS13º cat. | C.A. PARQUEPACK TEAM | 03:33:12 | 9'28"/Km | Meta |
| 42º | 127 | SARA PALOMARES PEREZ MAS-40-FEM•C. A. KRONOS | F | MAS-40-FEM3º cat. | C. A. KRONOS | 03:36:26 | 9'37"/Km | Meta |
| 43º | 121 | ENRIQUE MARCOS NARANJO MAS-40-MAS•CLUB ATLETISMO KRONOS | M | MAS-40-MAS15º cat. | CLUB ATLETISMO KRONOS | 03:36:26 | 9'37"/Km | Meta |
| 44º | 217 | SIMON ESPINOSA GOMARIZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS14º cat. | INDEPENDIENTE | 03:40:44 | 9'48"/Km | Meta |
| 45º | 211 | PABLO CRESPO RÓDENAS MAS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-40-MAS16º cat. | INDEPENDIENTE | 03:44:16 | 9'58"/Km | Meta |
| 46º | 115 | DANIEL GÁLVEZ MORALEDA MAS-40-MAS•QUERCUS | M | MAS-40-MAS17º cat. | QUERCUS | 03:44:55 | 9'59"/Km | Meta |
| 47º | 222 | ACISCLO GARCÍA NAVARRO MAS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-40-MAS18º cat. | INDEPENDIENTE | 03:46:32 | 10'04"/Km | Meta |
| 48º | 208 | ANTONIO CASTILLOS ZAMORA SEN-MAS•CLUB DEPORTIVO DIABLOS | M | SEN-MAS15º cat. | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | 03:51:35 | 10'17"/Km | Meta |
| 49º | 239 | IGNACIO MARTINEZ FRANCO MAS-50-MAS•SIMPLEMENTE RUNNERS | M | MAS-50-MAS8º cat. | SIMPLEMENTE RUNNERS | 03:51:47 | 10'18"/Km | Meta |
| 50º | 266 | LAURA GARCÍA JIMENEZ NP-FEM•SIMPLEMENTE RUNNERS | F | NP-FEM1º cat. | SIMPLEMENTE RUNNERS | 03:51:48 | 10'18"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 63 clasificados
1 / 2