Trail del Llano
Trail 14 km 21 de marzo de 2026 · 09:00 h
Actualizado a las 15:54 h
Total: 124 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 526 | ADRIÁN SANTOS RUBIO SEN-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | SEN-MAS1º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 01:13:51 | 5'16"/Km | Meta |
| 2º | 456 | JOSÉ DAVID GARCIA-PEÑAS JAEN MAS-40-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | MAS-40-MAS1º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:17:25 | 5'31"/Km | Meta |
| 3º | 447 | JESÚS GARCÍA MARTÍN MAS-40-MAS•CLUB LA VENTANICA | M | MAS-40-MAS2º cat. | CLUB LA VENTANICA | 01:20:28 | 5'44"/Km | Meta |
| 4º | 515 | MIGUEL RAMON MOORE MAS-50-MAS•CLUB LA VENTANICA | M | MAS-50-MAS1º cat. | CLUB LA VENTANICA | 01:20:35 | 5'45"/Km | Meta |
| 5º | 402 | PEDRO JUAN ABRIL ABELLAN SEN-MAS•MOUNTAIN NOROESTE | M | SEN-MAS2º cat. | MOUNTAIN NOROESTE | 01:20:47 | 5'46"/Km | Meta |
| 6º | 468 | JERÓNIMO JERONIMO GARCÍA MAS-40-MAS•CLUB LA VENTANICA | M | MAS-40-MAS3º cat. | CLUB LA VENTANICA | 01:21:18 | 5'48"/Km | Meta |
| 7º | 405 | MANUEL ALFARO SEN-MAS•CD TRAIL BOGARRA | M | SEN-MAS3º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 01:22:56 | 5'55"/Km | Meta |
| 8º | 498 | ALVARO NAVARRO DÍAZ MAS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-40-MAS4º cat. | INDEPENDIENTE | 01:28:35 | 6'19"/Km | Meta |
| 9º | 434 | RAMON ESTERO TORRES SEN-MAS•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | M | SEN-MAS4º cat. | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 01:30:03 | 6'25"/Km | Meta |
| 10º | 407 | ANTONIO ALONSO MONERA MAS-40-MAS•CD RAFAL RUNNING | M | MAS-40-MAS5º cat. | CD RAFAL RUNNING | 01:30:18 | 6'27"/Km | Meta |
| 11º | 452 | DANIEL GARCÍA SANAHUJA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 01:34:48 | 6'46"/Km | Meta |
| 12º | 404 | JOSE ANTONIO ALBERTOS JUAREZ MAS-40-MAS•CLUB LA VENTANICA | M | MAS-40-MAS6º cat. | CLUB LA VENTANICA | 01:35:06 | 6'47"/Km | Meta |
| 13º | 451 | CARLOS GARCÍA RUBIO MAS-40-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-40-MAS7º cat. | INDEPENDIENTE | 01:36:43 | 6'54"/Km | Meta |
| 14º | 458 | ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ MAS-40-MAS•C.A. HELLIN | M | MAS-40-MAS8º cat. | C.A. HELLIN | 01:37:22 | 6'57"/Km | Meta |
| 15º | 467 | ANTONIO MANUEL IRLES GARCIA MAS-40-MAS•CD RAFAL RUNNING | M | MAS-40-MAS9º cat. | CD RAFAL RUNNING | 01:37:49 | 6'59"/Km | Meta |
| 16º | 462 | ANTONIO JESUS GUERRERO SORIANO MAS-50-MAS•C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M | MAS-50-MAS2º cat. | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 01:38:14 | 7'01"/Km | Meta |
| 17º | 520 | GEMA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ SEN-FEM•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | F | SEN-FEM1º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:38:28 | 7'02"/Km | Meta |
| 18º | 496 | LUCÍA MUÑOZ RUIZ SEN-FEM•CLUB ATLETISMO ALBACETE DIPUTACIÓN | F | SEN-FEM2º cat. | CLUB ATLETISMO ALBACETE DIPUTACIÓN | 01:41:22 | 7'14"/Km | Meta |
| 19º | 516 | MARCOS RAMOS GARCIA SEN-MAS•BEST OFF YOU | M | SEN-MAS6º cat. | BEST OFF YOU | 01:41:26 | 7'14"/Km | Meta |
| 20º | 478 | PATRICIA MANUEL MARTÍNEZ MAS-40-FEM•OXOX TRAIL TEAM | F | MAS-40-FEM1º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 01:41:48 | 7'16"/Km | Meta |
| 21º | 500 | MAR NAVARRO SÁNCHEZ MAS-40-FEM•ALACERA TRAIL CAUDETE | F | MAS-40-FEM2º cat. | ALACERA TRAIL CAUDETE | 01:42:31 | 7'19"/Km | Meta |
| 22º | 450 | ANTONIO GARCÍA ORTUÑO SEN-MAS•HÍBRIDOS TRAIL LETUR | M | SEN-MAS7º cat. | HÍBRIDOS TRAIL LETUR | 01:43:46 | 7'24"/Km | Meta |
| 23º | 477 | GEMA MANUEL MARTINEZ MAS-40-FEM•OXOX TRAIL TEAM | F | MAS-40-FEM3º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 01:44:00 | 7'25"/Km | Meta |
| 24º | 540 | DAVID NAVARRO NICOLÁS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS8º cat. | INDEPENDIENTE | 01:44:38 | 7'28"/Km | Meta |
| 25º | 432 | JOSÉ LUIS DURÁ DELTELL MAS-40-MAS•COMEMILLAS RC | M | MAS-40-MAS10º cat. | COMEMILLAS RC | 01:44:57 | 7'29"/Km | Meta |
| 26º | 489 | FRANCISCO MONTERO TOMAS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS9º cat. | INDEPENDIENTE | 01:45:32 | 7'32"/Km | Meta |
| 27º | 401 | SILVIA ABELLÁN FERNÁNDEZ SEN-FEM•CD TRAIL BOGARRA | F | SEN-FEM3º cat. | CD TRAIL BOGARRA | 01:45:49 | 7'33"/Km | Meta |
| 28º | 449 | FRAN GARCÍA NICOLÁS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS10º cat. | INDEPENDIENTE | 01:46:10 | 7'35"/Km | Meta |
| 29º | 419 | MALOLES BLÁZQUEZ GONZÁLEZ MAS-40-FEM•C.A.EL FARO | F | MAS-40-FEM4º cat. | C.A.EL FARO | 01:47:38 | 7'41"/Km | Meta |
| 30º | 429 | INMACULADA DE SAN MATEO MARTÍNEZ SEN-FEM•CLUB LA VENTANICA | F | SEN-FEM4º cat. | CLUB LA VENTANICA | 01:48:26 | 7'44"/Km | Meta |
| 31º | 510 | MARCOS PEREZ MADRIGAL SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS11º cat. | INDEPENDIENTE | 01:49:14 | 7'48"/Km | Meta |
| 32º | 426 | FABIO COLOMA BARBA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS12º cat. | INDEPENDIENTE | 01:49:58 | 7'51"/Km | Meta |
| 33º | 441 | JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE MAS-50-MAS•LA CABRA MECANICA | M | MAS-50-MAS3º cat. | LA CABRA MECANICA | 01:50:52 | 7'55"/Km | Meta |
| 34º | 533 | PEDRO RODAS GARCÍA NP-MAS•CLUB TERRITORIO MENTIRAS | M | NP-MAS1º cat. | CLUB TERRITORIO MENTIRAS | 01:51:05 | 7'56"/Km | Meta |
| 35º | 479 | MANUEL MARTÍNEZ DEL VALLE SEN-MAS•YESTE PASO A PASO | M | SEN-MAS13º cat. | YESTE PASO A PASO | 01:51:35 | 7'58"/Km | Meta |
| 36º | 492 | JUAN MARIA MORENO TOMAS MAS-40-FEM•AMIGUICOS TRAIL LORCA | F | MAS-40-FEM5º cat. | AMIGUICOS TRAIL LORCA | 01:51:42 | 7'58"/Km | Meta |
| 37º | 495 | PAULA MUÑOZ RUIZ SEN-FEM•MARATHON ARANJUEZ | F | SEN-FEM5º cat. | MARATHON ARANJUEZ | 01:52:39 | 8'02"/Km | Meta |
| 38º | 542 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA RUBIO MAS-40-MAS•CORRESENDAS | M | MAS-40-MAS11º cat. | CORRESENDAS | 01:52:54 | 8'03"/Km | Meta |
| 39º | 440 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN MAS-50-MAS•C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | M | MAS-50-MAS4º cat. | C.D. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 01:52:55 | 8'03"/Km | Meta |
| 40º | 491 | MARIA MORENO CLARAMONTE MAS-40-FEM•BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | F | MAS-40-FEM6º cat. | BASE DEPORTES JOSELE TRAIL RUNNERS | 01:53:08 | 8'04"/Km | Meta |
| 41º | 416 | JUAN ANTONIO BELMONTE RUZAFA MAS-40-MAS•CLUB LA VENTANICA | M | MAS-40-MAS12º cat. | CLUB LA VENTANICA | 01:53:41 | 8'07"/Km | Meta |
| 42º | 497 | JESUS NAVARRO ALEGRIA MAS-50-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-50-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 01:54:09 | 8'09"/Km | Meta |
| 43º | 437 | STEVEN FERNANDEZ-REYES VALERA SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS14º cat. | INDEPENDIENTE | 01:54:36 | 8'11"/Km | Meta |
| 44º | 461 | MARCOS GUERRERO NAVARRO SEN-MAS•C.A RUN UP | M | SEN-MAS15º cat. | C.A RUN UP | 01:54:45 | 8'11"/Km | Meta |
| 45º | 487 | FUENSANTA MARTINEZ SEGURA MAS-40-FEM•CLUB LA VENTANICA | F | MAS-40-FEM7º cat. | CLUB LA VENTANICA | 01:54:54 | 8'12"/Km | Meta |
| 46º | 473 | ELVIRA LÓPEZ LUCAS MAS-50-FEM•OXOX TRAIL TEAM | F | MAS-50-FEM1º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 01:54:55 | 8'12"/Km | Meta |
| 47º | 524 | JOSE SÁNCHEZ GUILLAMON MAS-50-MAS•OXOX TRAIL TEAM | M | MAS-50-MAS6º cat. | OXOX TRAIL TEAM | 01:54:56 | 8'12"/Km | Meta |
| 48º | 505 | YERAY PALLÁS TAMARIT SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS16º cat. | INDEPENDIENTE | 01:55:27 | 8'14"/Km | Meta |
| 49º | 523 | IZAN SÁNCHEZ BLÁZQUEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS17º cat. | INDEPENDIENTE | 01:55:56 | 8'16"/Km | Meta |
| 50º | 428 | JULIA DE SAN MATEO MARTINEZ SEN-FEM•CLUB LA VENTANICA | F | SEN-FEM6º cat. | CLUB LA VENTANICA | 01:59:35 | 8'32"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 50 de 124 clasificados
1 / 3