Maratón del Mentiras
Trail 46 km 21 de marzo de 2026 · 07:00 h
Actualizado a las 15:52 h
Total: 44 clasificados
Pulsa en cabeceras para ordenar•Pulsa una fila para ver el diploma
Pos. | Dorsal | Participante | Sexo | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 29 | JESUS MAYA GOMEZ SEN-MAS•CD EURAFRICA TRAIL | M | SEN-MAS1º cat. | CD EURAFRICA TRAIL | 04:00:38 | 5'13"/Km | Meta |
| 2º | 20 | MIGUEL ANGEL HUERTA FELIPE SEN-MAS•TRIATLÓN ALBACETE RES | M | SEN-MAS2º cat. | TRIATLÓN ALBACETE RES | 04:17:19 | 5'35"/Km | Meta |
| 3º | 12 | ZEUS FREIXINOS CAMPILLO SEN-MAS•100% TRAIL MURCIA | M | SEN-MAS3º cat. | 100% TRAIL MURCIA | 04:25:31 | 5'46"/Km | Meta |
| 4º | 31 | JESUS MOLINA LOPEZ MAS-45-MAS•CA LAS TORRES | M | MAS-45-MAS1º cat. | CA LAS TORRES | 04:39:46 | 6'04"/Km | Meta |
| 5º | 28 | JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MESEGUER MAS-45-MAS•GR-2012 | M | MAS-45-MAS2º cat. | GR-2012 | 04:51:27 | 6'20"/Km | Meta |
| 6º | 14 | JOSÉ MIGUEL GARCÍA CEBRIÁN MAS-45-MAS•JABATOS TEAM | M | MAS-45-MAS3º cat. | JABATOS TEAM | 04:57:12 | 6'27"/Km | Meta |
| 7º | 38 | LUIS PRIETO CARPENA SEN-MAS•C.A. PARQUEPACK TEAM | M | SEN-MAS4º cat. | C.A. PARQUEPACK TEAM | 04:57:20 | 6'27"/Km | Meta |
| 8º | 18 | MARIO GONZALEZ MORENO SEN-MAS•JABATOS TEAM | M | SEN-MAS5º cat. | JABATOS TEAM | 05:01:50 | 6'33"/Km | Meta |
| 9º | 36 | RAÚL MUÑOZ HERNÁNDEZ SEN-MAS•CLUB TRAIL ALBACETE | M | SEN-MAS6º cat. | CLUB TRAIL ALBACETE | 05:06:18 | 6'39"/Km | Meta |
| 10º | 49 | JOSEBA URANGA LÓPEZ MAS-45-MAS•CD MULHACÉN 3479 | M | MAS-45-MAS4º cat. | CD MULHACÉN 3479 | 05:08:08 | 6'41"/Km | Meta |
| 11º | 27 | LORENZO MARTÍNEZ JÁTIVA SEN-MAS•C.A. EL BONILLO | M | SEN-MAS7º cat. | C.A. EL BONILLO | 05:12:15 | 6'47"/Km | Meta |
| 12º | 8 | OSCAR CRESPO NAGORE MAS-45-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-45-MAS5º cat. | INDEPENDIENTE | 05:19:55 | 6'57"/Km | Meta |
| 13º | 11 | CARLOS FOX BARBA MAS-45-MAS•CAFÉ ÁNGEL | M | MAS-45-MAS6º cat. | CAFÉ ÁNGEL | 05:29:14 | 7'09"/Km | Meta |
| 14º | 3 | MOISÉS MIGUEL BLANCO FERRIZ MAS-45-MAS•EL CID TRAILXTREM | M | MAS-45-MAS7º cat. | EL CID TRAILXTREM | 05:31:23 | 7'12"/Km | Meta |
| 15º | 45 | GUILLERMO SAURA CÁRCELES MAS-45-MAS•EQUIPOGRASSHOPPER | M | MAS-45-MAS8º cat. | EQUIPOGRASSHOPPER | 05:38:03 | 7'20"/Km | Meta |
| 16º | 17 | MIGUEL GONZALEZ LARA MAS-45-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-45-MAS9º cat. | INDEPENDIENTE | 05:40:19 | 7'23"/Km | Meta |
| 17º | 13 | PEDRO GALIANA MARTÍNEZ SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS8º cat. | INDEPENDIENTE | 05:40:35 | 7'24"/Km | Meta |
| 18º | 46 | JOSE ANTONIO SOTO ONTENIENT SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS9º cat. | INDEPENDIENTE | 05:50:19 | 7'36"/Km | Meta |
| 19º | 1 | MANUEL APARICIO GONZÁLEZ SEN-MAS•CLUB TRAIL ALBACETE | M | SEN-MAS10º cat. | CLUB TRAIL ALBACETE | 05:51:55 | 7'39"/Km | Meta |
| 20º | 4 | JOSE MANUEL BONMATI ALONSO MAS-45-MAS•MACHACAPIEDRAS | M | MAS-45-MAS10º cat. | MACHACAPIEDRAS | 05:52:03 | 7'39"/Km | Meta |
| 21º | 42 | JAVIER RODRIGUEZ MARTÍNEZ SEN-MAS•CLUB ATLETISMO KRONOS | M | SEN-MAS11º cat. | CLUB ATLETISMO KRONOS | 05:59:51 | 7'49"/Km | Meta |
| 22º | 19 | ISIDRO HORCAS RODRÍGUEZ MAS-45-MAS•PARTISANOS TRAIL PÉTROLA | M | MAS-45-MAS11º cat. | PARTISANOS TRAIL PÉTROLA | 06:01:42 | 7'51"/Km | Meta |
| 23º | 24 | ANTONIO LOZANO NAVARRETE SEN-MAS•CLUB DEPORTIVO DIABLOS | M | SEN-MAS12º cat. | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | 06:01:57 | 7'52"/Km | Meta |
| 24º | 43 | SALVADOR ROSAURO FERNANDEZ MAS-45-MAS•CLUB DEPORTIVO DIABLOS | M | MAS-45-MAS12º cat. | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | 06:01:57 | 7'52"/Km | Meta |
| 25º | 26 | ALBA MARTÍNEZ BARBA SEN-FEM•CLUB DEPORTIVO DIABLOS | F | SEN-FEM1º cat. | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | 06:01:57 | 7'52"/Km | Meta |
| 26º | 50 | ANTONIO VILLEGAS LOPEZ MAS-45-MAS•INDEPENDIENTE | M | MAS-45-MAS13º cat. | INDEPENDIENTE | 06:07:23 | 7'59"/Km | Meta |
| 27º | 37 | JUAN PASQUAL DEL RIQUELME CAMPDERA MAS-45-MAS•SPOR-TI | M | MAS-45-MAS14º cat. | SPOR-TI | 06:12:33 | 8'05"/Km | Meta |
| 28º | 41 | ROSANA RODRIGUEZ IBAÑEZ MAS-45-FEM•C.D. FILIPPEDES MORATALLA | F | MAS-45-FEM1º cat. | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 06:14:46 | 8'08"/Km | Meta |
| 29º | 10 | JOSE ANTONIO ESTEL IGLESIAS SEN-MAS•CLUB DEPORTIVO DIABLOS | M | SEN-MAS13º cat. | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | 06:19:46 | 8'15"/Km | Meta |
| 30º | 30 | JAVIER MESEGUER GUERRERO MAS-45-MAS•COMEMILLAS RC | M | MAS-45-MAS15º cat. | COMEMILLAS RC | 06:21:36 | 8'17"/Km | Meta |
| 31º | 44 | PEDRO SANCHEZ SEIQUER MAS-45-MAS•COMEMILLAS RC | M | MAS-45-MAS16º cat. | COMEMILLAS RC | 06:23:46 | 8'20"/Km | Meta |
| 32º | 34 | RAUL MONTERO MARTINEZ MAS-45-MAS•CLUB TRAIL ALBACETE | M | MAS-45-MAS17º cat. | CLUB TRAIL ALBACETE | 06:25:01 | 8'22"/Km | Meta |
| 33º | 35 | FERNANDO MOYA BORRUEY MAS-45-MAS•BLADE RUNNERS CALASPARRA | M | MAS-45-MAS18º cat. | BLADE RUNNERS CALASPARRA | 06:27:45 | 8'25"/Km | Meta |
| 34º | 5 | FERNANDO CEBRIÁN ALBARRACÍN MAS-45-MAS•SALTAMONTES CEUTÍ | M | MAS-45-MAS19º cat. | SALTAMONTES CEUTÍ | 06:32:33 | 8'32"/Km | Meta |
| 35º | 47 | DAVID TEBAR DONATE SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS14º cat. | INDEPENDIENTE | 06:32:35 | 8'32"/Km | Meta |
| 36º | 21 | DAAN HUYBRECHTS SEN-MAS•INDEPENDIENTE | M | SEN-MAS15º cat. | INDEPENDIENTE | 06:41:12 | 8'43"/Km | Meta |
| 37º | 7 | OSCAR COLLADO JAREÑO MAS-45-MAS•CLUB TRAIL ALBACETE | M | MAS-45-MAS20º cat. | CLUB TRAIL ALBACETE | 06:44:13 | 8'47"/Km | Meta |
| 38º | 9 | DAVID CUERDA RODRÍGUEZ SEN-MAS•CLUB TRAIL ALBACETE | M | SEN-MAS16º cat. | CLUB TRAIL ALBACETE | 06:44:14 | 8'47"/Km | Meta |
| 39º | 23 | JUAN ANGEL LOPEZ SARRION MAS-45-MAS•CLUB TRAIL ALBACETE | M | MAS-45-MAS21º cat. | CLUB TRAIL ALBACETE | 06:44:40 | 8'47"/Km | Meta |
| 40º | 25 | ANA MARIA MANZANARES MARIN SEN-FEM•EMSA | F | SEN-FEM2º cat. | EMSA | 07:32:13 | 9'49"/Km | Meta |
| 41º | 40 | FRANCISCO RIBÉS MOLINER MAS-45-MAS•CAFÉ ÁNGEL | M | MAS-45-MAS22º cat. | CAFÉ ÁNGEL | 07:50:43 | 10'13"/Km | Meta |
| 42º | 33 | FRAN MONTERO CARRETERO MAS-45-MAS•CAFÉ ÁNGEL | M | MAS-45-MAS23º cat. | CAFÉ ÁNGEL | 07:50:43 | 10'13"/Km | Meta |
| 43º | 6 | MIGUEL CERVERA AGOST MAS-45-MAS•CAFÉ ÁNGEL | M | MAS-45-MAS24º cat. | CAFÉ ÁNGEL | 07:50:43 | 10'13"/Km | Meta |
| 44º | 39 | ESTHER REDOLAT GOZALBO MAS-45-FEM•TRAIL MORVEDRE | F | MAS-45-FEM2º cat. | TRAIL MORVEDRE | 07:56:39 | 10'21"/Km | Meta |
Mostrando 1 a 44 de 44 clasificados
1 / 1